| Round #1 |
| 1 | Sabres |
| 2 | Bruins |
| 3 | Avalanche (Rangers) |
| 4 | Predators |
| 5 | Canadiens (Red Wings) |
| 6 | Jets |
| 7 | Capitals (Hurricanes) |
| 8 | Capitals |
| 9 | Canucks (Canadiens) |
| 10 | Lightning |
| 11 | Flyers |
| 12 | Sharks |
| 13 | Blues (Black Hawks) |
| 14 | Sharks (Avalanche) |
| 15 | Ducks |
| 16 | Oilers |
| 17 | Senateurs |
| 18 | Maple Leafs |
| 19 | Canucks |
| 20 | Canucks (Wild) |
| 21 | Lightning (Blues) |
| 22 | Kings |
| 23 | Golden Knights |
| 24 | Avalanche (Stars) |
| 25 | Capitals (Flames) |
| 26 | Lightning (Devils) |
| 27 | Panthers |
| 28 | Capitals (Islanders) |
| 29 | Blues (Penguins) |
| 30 | Kraken |
| Round #2 |
| 31 | Sabres |
| 32 | Bruins |
| 33 | Kings (Rangers) |
| 34 | Predators |
| 35 | Red Wings |
| 36 | Jets |
| 37 | Avalanche (Hurricanes) |
| 38 | Blues (Capitals) |
| 39 | Canadiens |
| 40 | Sharks (Lightning) |
| 41 | Red Wings (Flyers) |
| 42 | Sharks |
| 43 | Black Hawks |
| 44 | Kings (Avalanche) |
| 45 | Ducks |
| 46 | Oilers |
| 47 | Senateurs |
| 48 | Maple Leafs |
| 49 | Flyers (Canucks) |
| 50 | Wild |
| 51 | Sabres (Blues) |
| 52 | Canucks (Kings) |
| 53 | Avalanche (Golden Knights) |
| 54 | Stars |
| 55 | Black Hawks (Flames) |
| 56 | Devils |
| 57 | Golden Knights (Panthers) |
| 58 | Predators (Islanders) |
| 59 | Penguins |
| 60 | Kraken |
| Round #3 |
| 61 | Canucks (Sabres) |
| 62 | Bruins |
| 63 | Predators (Rangers) |
| 64 | Predators |
| 65 | Lightning (Red Wings) |
| 66 | Jets |
| 67 | Penguins (Hurricanes) |
| 68 | Lightning (Capitals) |
| 69 | Canadiens |
| 70 | Lightning |
| 71 | Lightning (Flyers) |
| 72 | Hurricanes (Sharks) |
| 73 | Black Hawks |
| 74 | Lightning (Avalanche) |
| 75 | Ducks |
| 76 | Kings (Oilers) |
| 77 | Senateurs |
| 78 | Maple Leafs |
| 79 | Sharks (Canucks) |
| 80 | Kings (Wild) |
| 81 | Blues |
| 82 | Avalanche (Kings) |
| 83 | Golden Knights |
| 84 | Stars |
| 85 | Kings (Flames) |
| 86 | Devils |
| 87 | Red Wings (Panthers) |
| 88 | Predators (Islanders) |
| 89 | Penguins |
| 90 | Oilers (Kraken) |
| Round #4 |
| 91 | Sabres |
| 92 | Bruins |
| 93 | Kings (Rangers) |
| 94 | Predators |
| 95 | Predators (Red Wings) |
| 96 | Jets |
| 97 | Hurricanes |
| 98 | Sharks (Capitals) |
| 99 | Canadiens |
| 100 | Predators (Lightning) |
| 101 | Flyers |
| 102 | Sharks |
| 103 | Black Hawks |
| 104 | Lightning (Avalanche) |
| 105 | Kraken (Ducks) |
| 106 | Oilers |
| 107 | Senateurs |
| 108 | Maple Leafs |
| 109 | Wild (Canucks) |
| 110 | Wild |
| 111 | Blues |
| 112 | Golden Knights (Kings) |
| 113 | Golden Knights |
| 114 | Stars |
| 115 | Golden Knights (Flames) |
| 116 | Devils |
| 117 | Oilers (Panthers) |
| 118 | Islanders |
| 119 | Penguins |
| 120 | Kraken |
| Round #5 |
| 121 | Sabres |
| 122 | Bruins |
| 123 | Rangers |
| 124 | Predators |
| 125 | Kings (Red Wings) |
| 126 | Jets |
| 127 | Kings (Hurricanes) |
| 128 | Avalanche (Capitals) |
| 129 | Canadiens |
| 130 | Avalanche (Lightning) |
| 131 | Kings (Flyers) |
| 132 | Sharks |
| 133 | Black Hawks |
| 134 | Kings (Avalanche) |
| 135 | Ducks |
| 136 | Kings (Oilers) |
| 137 | Senateurs |
| 138 | Maple Leafs |
| 139 | Sharks (Canucks) |
| 140 | Hurricanes (Wild) |
| 141 | Blues |
| 142 | Kings |
| 143 | Golden Knights |
| 144 | Stars |
| 145 | Kings (Flames) |
| 146 | Devils |
| 147 | Golden Knights (Panthers) |
| 148 | Stars (Islanders) |
| 149 | Kings (Penguins) |
| 150 | Kraken |
| Round #6 |
| 151 | Sabres |
| 152 | Bruins |
| 153 | Rangers |
| 154 | Predators |
| 155 | Flyers (Red Wings) |
| 156 | Jets |
| 157 | Hurricanes |
| 158 | Capitals |
| 159 | Canadiens |
| 160 | Lightning |
| 161 | Flyers |
| 162 | Sharks |
| 163 | Black Hawks |
| 164 | Kings (Avalanche) |
| 165 | Ducks |
| 166 | Oilers |
| 167 | Senateurs |
| 168 | Maple Leafs |
| 169 | Kings (Canucks) |
| 170 | Rangers (Wild) |
| 171 | Blues |
| 172 | Oilers (Kings) |
| 173 | Golden Knights |
| 174 | Stars |
| 175 | Sharks (Flames) |
| 176 | Devils |
| 177 | Panthers |
| 178 | Flyers (Islanders) |
| 179 | Canucks (Penguins) |
| 180 | Kraken |