| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Henrique | ONT | C/LW/RW | 32 | 1989-02-06 | 188 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 5 825 000 $ | 5 825 000 $ | 5 825 000 $ | ||
| Adam Scheel | USA | G | 22 | 1999-05-01 | 192 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | |
| Adin Hill | AB | G | 25 | 1996-05-11 | 202 Lbs | 6 ft6 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 2 175 000 $ | 2 175 000 $ | |||
| Alex Goligoski | USA | D | 36 | 1984-07-29 | 185 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 5 475 000 $ | 5 475 000 $ | |||
| Anton Forsberg | SWE | G | 28 | 1992-11-26 | 176 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 700 000 $ | ||||
| Anton Lindholm | SWE | D | 27 | 1993-11-29 | 191 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 0 year | Farm Only | No | |||||
| Austin Rueschhoff | USA | RW | 24 | 1996-09-06 | 230 Lbs | 6 ft5 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 842 500 $ | 842 500 $ | |||
| Blake Wheeler | USA | C/RW | 35 | 1985-08-30 | 225 Lbs | 6 ft5 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 8 250 000 $ | ||||
| Cam Fowler | ONT | D | 30 | 1990-12-05 | 207 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 6 500 000 $ | 6 500 000 $ | |||
| Carl Dahlstrom | SWE | D | 27 | 1994-01-28 | 221 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 750 000 $ | 750 000 $ | 750 000 $ | ||
| Chase Pearson | USA | C | 24 | 1996-08-23 | 200 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 917 831 $ | 917 831 $ | 917 831 $ | ||
| Christian Dvorak | USA | C | 26 | 1995-02-02 | 195 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 4 450 000 $ | 4 450 000 $ | 4 450 000 $ | ||
| Cody Eakin | MB | C | 31 | 1990-05-24 | 196 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 2 250 000 $ | ||||
| Damon Severson | SKW | D | 27 | 1993-08-07 | 205 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 4 166 666 $ | ||||
| Daniel Carr | AB | LW/RW | 30 | 1990-11-01 | 186 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 0 year | Pro & Farm | No | |||||
| David Cotton | USA | C | 24 | 1996-07-09 | 201 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 1 350 000 $ | 1 350 000 $ | |||
| Drew O'Connor | USA | LW | 24 | 1997-06-09 | 200 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | ||
| Evander Kane | BC | LW | 30 | 1990-08-02 | 210 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 5 125 000 $ | 5 125 000 $ | 5 125 000 $ | ||
| Frederic Allard | QUE | D | 24 | 1996-12-27 | 179 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 750 000 $ | 750 000 $ | |||
| Hudson Fasching | USA | RW | 26 | 1994-07-28 | 204 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 0 year | Pro & Farm | No | |||||
| Ivan Barbashev | RUS | C/LW | 26 | 1994-12-14 | 187 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 2 250 000 $ | 2 250 000 $ | |||
| Jayson Megna | USA | C/RW | 32 | 1989-02-01 | 195 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 750 000 $ | 750 000 $ | 750 000 $ | ||
| Joel Armia | FIN | RW | 29 | 1992-05-31 | 205 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 2 600 000 $ | ||||
| Jonas Rondbjerg | DEN | LW/RW | 23 | 1998-03-31 | 194 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 900 000 $ | 900 000 $ | |||
| Jordan Weal | BC | C/LW/RW | 30 | 1991-04-14 | 181 Lbs | 5 ft9 | 0 | No | 0 year | Pro & Farm | No | |||||
| Josh Morrissey | AB | D | 27 | 1994-03-28 | 195 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 6 250 000 $ | 6 250 000 $ | 6 250 000 $ | ||
| Kevin Stenlund | SWE | C/RW | 25 | 1995-09-20 | 215 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 1 050 000 $ | 1 050 000 $ | |||
| Kristian Vesalainen | FIN | LW/RW | 23 | 1998-06-01 | 207 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 1 460 833 $ | ||||
| Kristians Rubins | LAT | D | 24 | 1996-12-11 | 221 Lbs | 6 ft5 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 785 000 $ | ||||
| Kurtis Gabriel | ONT | RW | 29 | 1992-04-20 | 200 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 750 000 $ | 750 000 $ | |||
| Kurtis MacDermid | QUE | D | 28 | 1993-03-25 | 233 Lbs | 6 ft5 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 875 000 $ | 875 000 $ | |||
| Liam O'Brien | NS | C | 27 | 1993-07-29 | 213 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 750 000 $ | 750 000 $ | 750 000 $ | ||
| Luke Schenn | SKW | D | 32 | 1988-11-01 | 229 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 850 000 $ | 850 000 $ | |||
| Martin Fehervary | SVK | D | 22 | 1998-10-06 | 194 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 880 000 $ | 880 000 $ | 880 000 $ | ||
| Mason Marchment | ONT | LW | 27 | 1994-03-06 | 204 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 700 000 $ | 700 000 $ | 700 000 $ | ||
| Matt Irwin | BC | D | 34 | 1986-11-29 | 207 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 675 000 $ | ||||
| Michael Pezzetta | ONT | C/LW | 24 | 1997-03-13 | 205 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 750 000 $ | 750 000 $ | 750 000 $ | ||
| Mitchell Vande Sompel | ONT | D | 25 | 1996-02-11 | 198 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 725 000 $ | ||||
| Nick Bjugstad | USA | C/RW | 29 | 1991-07-17 | 218 Lbs | 6 ft6 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 900 000 $ | ||||
| Nils Hoglander | SWE | LW/RW | 21 | 1999-12-20 | 185 Lbs | 5 ft9 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 1 125 000 $ | 1 125 000 $ | |||
| Patrick Brown | USA | C/RW | 30 | 1991-05-29 | 210 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 750 000 $ | 750 000 $ | |||
| Philip Broberg | SWE | D | 21 | 2000-06-25 | 199 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 863 333 $ | 863 333 $ | 863 333 $ | ||
| Reilly Walsh | USA | D | 23 | 1998-04-21 | 185 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 925 000 $ | ||||
| Remi Elie | ONT | LW | 27 | 1994-04-15 | 215 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 750 000 $ | 750 000 $ | 750 000 $ | ||
| Ryan Graves | NS | D | 27 | 1994-05-20 | 220 Lbs | 6 ft5 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 3 166 667 $ | 3 166 667 $ | 3 166 667 $ | ||
| Sheldon Rempal | AB | LW/RW | 26 | 1994-08-06 | 165 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 750 000 $ | 750 000 $ |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 46 | 27,0 | 202 Lbs | 6 ft 2 | 1,96 years | 1 817 562 $ | 45 | 0 | 1 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Burakovsky | AUS | LW/RW | 27 | 1994-02-09 | 201 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 4 900 000 $ | 4 900 000 $ | |||
| Anthony Richard | QUE | C/LW | 25 | 1995-12-19 | 163 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 0 year | Pro & Farm | No | |||||
| Brandon Hagel | SKW | LW | 23 | 1997-08-26 | 174 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | |||
| Brian Dumoulin | USA | D | 30 | 1990-09-06 | 207 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 4 100 000 $ | 4 100 000 $ | |||
| Brian Pinho | USA | C | 27 | 1994-05-10 | 190 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 0 year | Pro & Farm | No | |||||
| Chris Driedger | MB | G | 27 | 1994-05-18 | 208 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | ||
| Colton Sceviour | AB | C/LW/RW | 33 | 1988-04-20 | 190 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 1 200 000 $ | ||||
| Dakota Joshua | USA | C | 26 | 1995-05-15 | 199 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | ||
| Dryden Hunt | BC | LW/RW | 26 | 1994-11-24 | 193 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 762 500 $ | 762 500 $ | |||
| Dustin Tokarski | SKW | G | 31 | 1989-09-15 | 198 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | ||
| Garrett Pilon | SKW | C | 24 | 1997-04-13 | 190 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 750 000 $ | 750 000 $ | 750 000 $ | ||
| Hunter Miska | USA | G | 25 | 1995-07-06 | 175 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 725 000 $ | 725 000 $ | 725 000 $ | ||
| Jalen Chatfield | USA | D | 26 | 1995-05-16 | 188 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 762 500 $ | 762 500 $ | 762 500 $ | ||
| Jan Rutta | CZE | D | 31 | 1989-07-29 | 204 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | |||
| Jaret Anderson-Dolan | AB | C/LW | 22 | 1998-09-11 | 188 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 750 000 $ | 750 000 $ | 750 000 $ | ||
| Jean-Sebastien Dea | QUE | C/RW | 28 | 1993-02-08 | 174 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 750 000 $ | 750 000 $ | |||
| Josh Brook | SKW | D | 23 | 1998-06-17 | 192 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 0 year | Pro & Farm | No | |||||
| Juho Lammikko | FIN | C/LW/RW | 26 | 1995-01-29 | 191 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 725 000 $ | 725 000 $ | 725 000 $ | ||
| Kyle Turris | BC | C | 32 | 1988-08-14 | 190 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 1 650 000 $ | ||||
| Matt Filipe | USA | LW | 24 | 1996-12-30 | 193 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 0 year | Pro & Farm | No | |||||
| Matthew Peca | ONT | C/LW/RW | 29 | 1992-04-27 | 182 Lbs | 5 ft8 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 700 000 $ | ||||
| Michael Dal Colle | ONT | LW/RW | 26 | 1995-06-19 | 200 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 0 year | Pro & Farm | No | |||||
| Nazem Kadri | ONT | C | 31 | 1989-10-06 | 192 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | |||
| Nick Henry | MAN | RW | 22 | 1998-07-04 | 190 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 0 year | Pro & Farm | No | |||||
| Nick Leddy | USA | D | 31 | 1990-03-20 | 204 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | |||
| Peter DiLiberatore | NS | D | 22 | 1999-03-31 | 185 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 925 000 $ | 925 000 $ | |||
| Phillip Di Giuseppe | ONT | LW/RW | 28 | 1992-10-09 | 193 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 0 year | Pro & Farm | No | |||||
| Riley Nash | AB | C/RW | 33 | 1988-05-09 | 188 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 750 000 $ | 750 000 $ | |||
| Robin Lehner | SWE | G | 29 | 1991-07-24 | 250 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | |||
| Ryan Ellis | ONT | D | 31 | 1990-01-02 | 180 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 6 250 000 $ | ||||
| Ryan Lomberg | ONT | LW | 27 | 1993-12-09 | 187 Lbs | 5 ft9 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 725 000 $ | 725 000 $ | |||
| Sam Reinhart | BC | LW/RW | 26 | 1994-11-05 | 193 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 6 500 000 $ | 6 500 000 $ | |||
| Sean Couturier | USA | C | 29 | 1991-12-06 | 211 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 7 750 000 $ | ||||
| Sebastian AhoD | SWE | D | 26 | 1995-02-17 | 183 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 725 000 $ | 725 000 $ | |||
| Seth Helgeson | USA | D | 31 | 1989-10-08 | 219 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 0 year | Pro & Farm | No | |||||
| T.J. Brodie | ONT | D | 32 | 1989-06-06 | 185 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 5 000 000 $ | ||||
| Trevor van Riemsdyk | USA | D | 30 | 1990-07-24 | 188 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | ||
| Tyler Bertuzzi | ONT | LW/RW | 27 | 1994-02-23 | 199 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 3 500 000 $ | ||||
| Tyler Madden | USA | C | 22 | 1998-11-09 | 152 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | ||
| William Karlsson | SWE | C | 29 | 1992-01-07 | 191 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 5 900 000 $ | ||||
| William Lockwood | USA | RW | 24 | 1997-06-20 | 172 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 750 000 $ | 750 000 $ | 750 000 $ | ||
| Zach Sanford | USA | C/LW/RW | 27 | 1993-11-09 | 207 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 42 | 27,3 | 192 Lbs | 6 ft 1 | 1,71 years | 1 956 548 $ | 42 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Dell | AB | G | 32 | 1989-05-04 | 209 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 800 000 $ | 800 000 $ | |||
| Anthony Cirelli | ONT | C/LW/RW | 24 | 1996-07-15 | 191 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 4 800 000 $ | 4 800 000 $ | |||
| Blade Jenkins | USA | C/LW | 21 | 1999-08-11 | 194 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 803 333 $ | 803 333 $ | |||
| Brady Skjei | USA | D | 28 | 1993-03-26 | 210 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 5 250 000 $ | ||||
| Brock McGinn | ONT | LW/RW | 28 | 1993-02-01 | 187 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 2 750 000 $ | 2 750 000 $ | 2 750 000 $ | ||
| Caleb Jones | USA | D | 25 | 1996-06-06 | 194 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 1 350 000 $ | ||||
| Calvin de Haan | ONT | D | 31 | 1990-05-09 | 195 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 0 year | Pro & Farm | No | |||||
| Cameron York | USA | D | 21 | 2000-01-05 | 174 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 1 308 333 $ | 1 308 333 $ | |||
| Carl Hagelin | SWE | LW | 33 | 1987-08-23 | 185 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | 2 750 000 $ | 2 750 000 $ | 2 750 000 $ | 2 750 000 $ | |
| Cayden Primeau | USA | G | 21 | 1999-08-11 | 209 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 0 year | Pro & Farm | No | |||||
| Cliff Pu | ONT | C/RW | 24 | 1997-06-03 | 185 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 910 833 $ | ||||
| Cole Bardreau | USA | C/RW | 28 | 1992-07-22 | 190 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 0 year | Pro & Farm | No | |||||
| Devon Toews | BC | D | 28 | 1993-02-20 | 191 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 4 100 000 $ | 4 100 000 $ | 4 100 000 $ | ||
| Guillaume Brisebois | QUE | D | 24 | 1996-07-21 | 175 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 750 000 $ | ||||
| Jack Eichel | USA | C | 25 | 1995-10-28 | 213 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 10 000 000 $ | ||||
| Jack McBain | ONT | C | 22 | 1999-06-06 | 212 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 1 350 000 $ | ||||
| Jimmy Schuldt | USA | D | 27 | 1994-05-11 | 203 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 700 000 $ | ||||
| Joel Kiviranta | FIN | LW/RW | 26 | 1995-03-23 | 180 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 1 050 000 $ | ||||
| John Gibson | USA | G | 27 | 1993-07-14 | 207 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 6 400 000 $ | 6 400 000 $ | 6 400 000 $ | ||
| Joseph Cecconi | USA | D | 25 | 1996-05-23 | 215 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 1 293 750 $ | ||||
| Josh Maniscalco | USA | D | 23 | 1998-02-17 | 205 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 925 000 $ | ||||
| Josh Manson | USA | D | 30 | 1990-10-07 | 224 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 4 100 000 $ | ||||
| Louie Belpedio | USA | D | 26 | 1995-05-14 | 197 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 0 year | Pro & Farm | No | |||||
| Luke Glendening | USA | C/RW | 33 | 1988-04-27 | 192 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 5 years | Pro & Farm | No | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ |
| Mark Scheifele | ONT | C/LW/RW | 29 | 1992-03-14 | 207 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 6 125 000 $ | 6 125 000 $ | 6 125 000 $ | ||
| Mikko Rantanen | FIN | LW/RW | 25 | 1995-10-28 | 215 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 9 250 000 $ | 9 250 000 $ | 9 250 000 $ | ||
| Nikolaj Ehlers | DEN | LW/RW | 26 | 1995-02-13 | 172 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 6 000 000 $ | ||||
| Paul Ladue | USA | D | 29 | 1991-09-06 | 197 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 0 year | Pro & Farm | No | |||||
| Rem Pitlick | ONT | C/LW | 25 | 1996-04-01 | 196 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | ||
| Riley Barber | USA | RW | 28 | 1993-02-07 | 203 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 0 year | Pro & Farm | No | |||||
| Ryan Carpenter | USA | C/RW | 31 | 1990-01-18 | 200 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 750 000 $ | ||||
| Shane Pinto | USA | C | 21 | 1999-11-12 | 192 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 1 325 000 $ | 1 325 000 $ | |||
| Shea Theodore | BC | D | 26 | 1994-08-03 | 195 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 5 200 000 $ | ||||
| Steven Stamkos | ONT | C/LW/RW | 32 | 1989-02-07 | 193 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 8 500 000 $ | ||||
| Tanner Laczynski | USA | C/LW/RW | 25 | 1996-06-01 | 190 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 762 500 $ | 762 500 $ | 762 500 $ | ||
| Thatcher Demko | USA | G | 25 | 1995-12-07 | 192 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 1 050 000 $ | ||||
| Tommy Novak | USA | C | 25 | 1996-04-28 | 179 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 750 000 $ | ||||
| Travis Hamonic | MB | D | 31 | 1989-08-16 | 205 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 3 000 000 $ | ||||
| Travis Sanheim | MB | D | 26 | 1995-03-28 | 181 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 3 250 000 $ | ||||
| Trevor Carrick | ONT | D | 27 | 1993-07-04 | 172 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 750 000 $ | ||||
| Trevor Lewis | USA | C/RW | 35 | 1986-01-07 | 205 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | 800 000 $ | 800 000 $ | 800 000 $ | 800 000 $ |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 41 | 26,8 | 196 Lbs | 6 ft 1 | 1,56 years | 2 475 701 $ | 41 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex DeBrincat | USA | LW/RW | 24 | 1996-12-18 | 165 Lbs | 5 ft7 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 6 400 000 $ | 6 400 000 $ | |||
| Alexander Romanov | RUS | D | 22 | 1999-01-05 | 208 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 1 177 500 $ | 1 177 500 $ | |||
| Anthony Beauvillier | QUE | C/LW | 25 | 1996-06-08 | 182 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 4 150 000 $ | 4 150 000 $ | |||
| Anthony Bitetto | USA | D | 31 | 1989-07-14 | 222 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 700 000 $ | 700 000 $ | |||
| Anton Lundell | FIN | C | 20 | 2000-10-03 | 185 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 1 775 000 $ | 1 775 000 $ | |||
| Auston Matthews | USA | C | 24 | 1996-09-17 | 220 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 11 640 250 $ | 11 640 250 $ | |||
| Brandon Sutter | USA | C | 33 | 1988-02-14 | 191 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 1 125 000 $ | 1 125 000 $ | |||
| Brett Leason | AB | RW | 23 | 1998-04-30 | 201 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 775 000 $ | 775 000 $ | |||
| Cale Makar | AB | D | 23 | 1997-11-30 | 187 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 9 000 000 $ | 9 000 000 $ | 9 000 000 $ | ||
| Danton Heinen | BC | LW/RW | 26 | 1994-07-05 | 188 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 1 000 000 $ | ||||
| Emil Bemstrom | SWE | C | 23 | 1998-06-01 | 193 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 900 000 $ | 900 000 $ | |||
| Henrik Borgstrom | FIN | C/LW/RW | 24 | 1996-08-06 | 199 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 1 000 000 $ | ||||
| Igor Shesterkin | RUS | G | 25 | 1995-12-30 | 182 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 5 666 667 $ | 5 666 667 $ | 5 666 667 $ | ||
| J.T. Compher | USA | C/RW | 27 | 1994-04-08 | 190 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 3 500 000 $ | ||||
| Jake Walman | ONT | D | 26 | 1995-02-19 | 170 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 1 050 000 $ | ||||
| Jan Jenik | SLO | C | 21 | 1999-09-15 | 161 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 902 500 $ | ||||
| Joey Anderson | USA | RW | 24 | 1997-06-19 | 190 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 750 000 $ | ||||
| Jonathan Dahlen | SWE | LW | 24 | 1996-12-20 | 181 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 0 $ | ||||
| Jonathon Merrill | USA | D | 30 | 1991-02-03 | 195 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 1 375 000 $ | 1 375 000 $ | |||
| Joseph Veleno | QUE | C | 22 | 1999-01-13 | 198 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 1 212 917 $ | ||||
