|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Full Scoreboard >> |
Équipes | GP | W | L | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|
TOR | 62 | 43 | 17 | 2 | 88 |
TAM | 63 | 38 | 18 | 7 | 83 |
OTT | 63 | 34 | 22 | 7 | 75 |
FLO | 63 | 32 | 27 | 4 | 68 |
BUF | 62 | 26 | 23 | 13 | 65 |
BOS | 62 | 28 | 30 | 4 | 60 |
MTL | 62 | 22 | 34 | 6 | 50 |
DET | 62 | 19 | 33 | 10 | 48 |
Équipes | GP | W | L | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|
CAR | 62 | 38 | 23 | 1 | 77 |
PHI | 62 | 37 | 22 | 3 | 77 |
WAS | 62 | 35 | 22 | 5 | 75 |
NYI | 62 | 36 | 23 | 3 | 75 |
PIT | 63 | 30 | 28 | 5 | 65 |
NYR | 63 | 26 | 32 | 5 | 57 |
NJD | 62 | 15 | 40 | 7 | 37 |
Équipes | GP | W | L | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 63 | 42 | 13 | 8 | 92 |
SEA | 63 | 39 | 22 | 2 | 80 |
CGY | 62 | 36 | 23 | 3 | 75 |
VAN | 61 | 35 | 22 | 4 | 74 |
LAK | 63 | 32 | 26 | 5 | 69 |
SJS | 62 | 27 | 29 | 6 | 60 |
EDM | 63 | 22 | 31 | 10 | 54 |
VGK | 63 | 25 | 35 | 3 | 53 |
Équipes | GP | W | L | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|
NAS | 63 | 45 | 14 | 4 | 94 |
COL | 63 | 38 | 18 | 7 | 83 |
STL | 63 | 37 | 19 | 7 | 81 |
CHI | 62 | 30 | 23 | 9 | 69 |
DAL | 63 | 25 | 32 | 6 | 56 |
WIN | 61 | 23 | 30 | 8 | 54 |
MIN | 62 | 21 | 37 | 4 | 46 |
LES NOUVELLESAjouter un articleDaniel Arsenault Sunday 1st September 2024 / 6:24pm Début de la saison 54-1 : le 3 septembre 2024! Gentlemen, start your engines!!! Une toute nouvelle saison qui débute cette semaine dans la prestigieuse ligue de hockey simulé PHS (Puckéligue) :-) Voir commentaires (2) | Edit News
Daniel Arsenault Monday 8th July 2024 / 6:27pm
Francois-Olivier Denomme Wednesday 24th January 2024 / 3:29am Un nouveau venu! Bon début de carrière NHL pour notre kid Olen Zellwegger! Les Ducks sont crowdé en arrière, ce sera interessant de voir comment ils vont gérer tout ça!
Voir commentaires (1) | Edit News
Daniel Arsenault Saturday 20th January 2024 / 8:43pm NYI embauche Patrick E. Roy!
Bienvenue dans le big-show Patrick! Nouveau Commentaire | Edit News Daniel Arsenault Friday 5th January 2024 / 10:10am
|
Semyon Varlamov Canadiens | |
Adam Fox Golden Knights | |
Pavel Buchnevich Canucks |
GOALS Jack Eichel Blues | 41 GOALS |
ASSISTS Nazem Kadri Black Hawks | 59 ASSISTS |
POINTS Sam Reinhart Black Hawks | 85 POINTS |
DEFENSEMAN Alex Pietrangelo Kings | 52 POINTS |
WINS Connor Hellebuyck Hurricanes | 31 WINS |
Expanded Player Leaderboard |
1. | 0 | Floride |
2. | 0 | Nashville |
3. | 0 | New York |
4. | 0 | Seattle |
5. | 0 | Tampa Bay |