|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Full Scoreboard >> |
Équipes | GP | W | L | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|
x-TOR | 75 | 51 | 22 | 2 | 104 |
x-TAM | 77 | 44 | 22 | 11 | 99 |
FLO | 76 | 44 | 27 | 5 | 93 |
OTT | 77 | 42 | 27 | 8 | 92 |
BUF | 75 | 32 | 30 | 13 | 77 |
BOS | 76 | 32 | 38 | 6 | 70 |
MTL | 75 | 24 | 43 | 8 | 56 |
DET | 76 | 22 | 42 | 12 | 56 |
Équipes | GP | W | L | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|
x-PHI | 76 | 48 | 25 | 3 | 99 |
WAS | 76 | 44 | 26 | 6 | 94 |
CAR | 75 | 44 | 28 | 3 | 91 |
NYI | 76 | 42 | 31 | 3 | 87 |
PIT | 77 | 36 | 34 | 7 | 79 |
NYR | 76 | 32 | 38 | 6 | 70 |
NJD | 75 | 21 | 47 | 7 | 49 |
Équipes | GP | W | L | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|
y-ANA | 76 | 52 | 15 | 9 | 113 |
SEA | 77 | 46 | 28 | 3 | 95 |
CGY | 76 | 44 | 28 | 4 | 92 |
LAK | 77 | 41 | 30 | 6 | 88 |
VAN | 74 | 41 | 29 | 4 | 86 |
EDM | 76 | 28 | 36 | 12 | 68 |
SJS | 74 | 29 | 38 | 7 | 65 |
VGK | 77 | 29 | 45 | 3 | 61 |
Équipes | GP | W | L | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|
x-NAS | 77 | 53 | 18 | 6 | 112 |
x-STL | 76 | 48 | 21 | 7 | 103 |
x-COL | 77 | 48 | 22 | 7 | 103 |
CHI | 74 | 36 | 29 | 9 | 81 |
DAL | 74 | 30 | 38 | 6 | 66 |
WIN | 74 | 28 | 37 | 9 | 65 |
MIN | 75 | 25 | 45 | 5 | 55 |
LES NOUVELLESAjouter un articleDaniel Arsenault Sunday 1st September 2024 / 6:24pm Début de la saison 54-1 : le 3 septembre 2024! Gentlemen, start your engines!!! Une toute nouvelle saison qui débute cette semaine dans la prestigieuse ligue de hockey simulé PHS (Puckéligue) :-) Voir commentaires (2) | Edit News
Daniel Arsenault Monday 8th July 2024 / 6:27pm
Francois-Olivier Denomme Wednesday 24th January 2024 / 3:29am Un nouveau venu! Bon début de carrière NHL pour notre kid Olen Zellwegger! Les Ducks sont crowdé en arrière, ce sera interessant de voir comment ils vont gérer tout ça!
Voir commentaires (1) | Edit News
Daniel Arsenault Saturday 20th January 2024 / 8:43pm NYI embauche Patrick E. Roy!
Bienvenue dans le big-show Patrick! Nouveau Commentaire | Edit News Daniel Arsenault Friday 5th January 2024 / 10:10am
|
Kaapo Kahkonen Black Hawks | |
Pyotr Kochetkov Panthers | |
William Nylander Maple Leafs |
GOALS J.T Miller Lightning | 51 GOALS |
ASSISTS Nazem Kadri Black Hawks | 70 ASSISTS |
POINTS J.T Miller Lightning | 105 POINTS |
DEFENSEMAN Alex Pietrangelo Kings | 67 POINTS |
WINS Connor Hellebuyck Hurricanes | 37 WINS |
Expanded Player Leaderboard |
1. | 0 | Floride |
2. | 0 | Anaheim |
3. | 0 | St-Louis |
4. | 0 | Colorado |
5. | 0 | Nashville |