| Full Scoreboard >> |
| ATTAQUANTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,325,000 $ |
1,500,000 $ | ||||||
| SALAIRE TRIO #1 : 3,825,000 $ | |||||||
4,380,000 $ | |||||||
| SALAIRE TRIO #2 : 4,380,000 $ | |||||||
900,000 $ |
1,500,000 $ |
1,075,000 $ | |||||
| SALAIRE TRIO #3 : 3,475,000 $ | |||||||
| SALAIRE TRIO #4 : 0 $ | |||||||
| DÉFENSEURS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,636,666 $ | |||||||
| SALAIRE DUO #1 : 1,636,666 $ | |||||||
6,000,000 $ | |||||||
| SALAIRE DUO #2 : 6,000,000 $ | |||||||
1,636,666 $ |
787,500 $ | ||||||
| SALAIRE DUO #3 : 2,424,166 $ | |||||||
| Goalies | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,000,000 $ | |||||||
| SALAIRE GARDIENS : 4,000,000 $ | |||||||
| 1st Power Play Unit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,325,000 $ |
1,500,000 $ | ||||||
| SALAIRE UNITÉ #1 : 3,825,000 $ | |||||||
| 2nd Power Play Unit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,380,000 $ | |||||||
1,636,666 $ |
6,000,000 $ | ||||||
| SALAIRE UNITÉ #2 : 12,016,666 $ | |||||||