| Full Scoreboard >> |
| ATTAQUANTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,250,000 $ |
4,571,189 $ | ||||||
| SALAIRE TRIO #1 : 17,821,189 $ | |||||||
5,350,000 $ |
5,250,000 $ | ||||||
| SALAIRE TRIO #2 : 10,600,000 $ | |||||||
8,500,000 $ | |||||||
| SALAIRE TRIO #3 : 8,500,000 $ | |||||||
2,400,000 $ | |||||||
| SALAIRE TRIO #4 : 2,400,000 $ | |||||||
| DÉFENSEURS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,250,000 $ |
3,250,000 $ | ||||||
| SALAIRE DUO #1 : 9,500,000 $ | |||||||
4,550,000 $ | |||||||
| SALAIRE DUO #2 : 4,550,000 $ | |||||||
3,250,000 $ | |||||||
| SALAIRE DUO #3 : 3,250,000 $ | |||||||
| Goalies | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,500,000 $ | |||||||
| SALAIRE GARDIENS : 11,500,000 $ | |||||||
| 1st Power Play Unit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,250,000 $ |
5,350,000 $ | ||||||
6,250,000 $ | |||||||
| SALAIRE UNITÉ #1 : 24,850,000 $ | |||||||
| 2nd Power Play Unit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,500,000 $ |
5,250,000 $ | ||||||
4,550,000 $ |
3,250,000 $ | ||||||
| SALAIRE UNITÉ #2 : 21,550,000 $ | |||||||