| Full Scoreboard >> |
| ATTAQUANTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,420,000 $ | |||||||
| SALAIRE TRIO #1 : 7,420,000 $ | |||||||
3,375,000 $ | |||||||
| SALAIRE TRIO #2 : 3,375,000 $ | |||||||
3,250,000 $ | |||||||
| SALAIRE TRIO #3 : 3,250,000 $ | |||||||
3,050,000 $ |
1,000,000 $ |
7,420,000 $ | |||||
| SALAIRE TRIO #4 : 11,470,000 $ | |||||||
| DÉFENSEURS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRE DUO #1 : 0 $ | |||||||
| SALAIRE DUO #2 : 0 $ | |||||||
6,000,000 $ | |||||||
| SALAIRE DUO #3 : 6,000,000 $ | |||||||
| Goalies | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,670,000 $ | |||||||
| SALAIRE GARDIENS : 3,670,000 $ | |||||||
| 1st Power Play Unit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,420,000 $ |
3,250,000 $ | ||||||
| SALAIRE UNITÉ #1 : 10,670,000 $ | |||||||
| 2nd Power Play Unit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,050,000 $ |
3,375,000 $ | ||||||
| SALAIRE UNITÉ #2 : 6,425,000 $ | |||||||