| Full Scoreboard >> |
| ATTAQUANTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,000,000 $ | |||||||
| SALAIRE TRIO #1 : 7,000,000 $ | |||||||
5,500,000 $ |
5,000,000 $ | ||||||
| SALAIRE TRIO #2 : 10,500,000 $ | |||||||
5,000,000 $ |
950,000 $ |
6,250,000 $ | |||||
| SALAIRE TRIO #3 : 12,200,000 $ | |||||||
1,366,667 $ |
775,000 $ |
1,250,000 $ | |||||
| SALAIRE TRIO #4 : 3,391,667 $ | |||||||
| DÉFENSEURS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,575,000 $ | |||||||
| SALAIRE DUO #1 : 7,575,000 $ | |||||||
3,750,000 $ |
5,000,000 $ | ||||||
| SALAIRE DUO #2 : 8,750,000 $ | |||||||
3,900,000 $ |
863,000 $ | ||||||
| SALAIRE DUO #3 : 4,763,000 $ | |||||||
| Goalies | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,750,000 $ | |||||||
| SALAIRE GARDIENS : 1,750,000 $ | |||||||
| 1st Power Play Unit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,500,000 $ | |||||||
950,000 $ | |||||||
| SALAIRE UNITÉ #1 : 6,450,000 $ | |||||||
| 2nd Power Play Unit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,000,000 $ |
5,000,000 $ | ||||||
5,000,000 $ |
863,000 $ | ||||||
| SALAIRE UNITÉ #2 : 17,863,000 $ | |||||||