| Full Scoreboard >> |
| ATTAQUANTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,650,000 $ |
5,000,000 $ | ||||||
| SALAIRE TRIO #1 : 7,650,000 $ | |||||||
9,000,000 $ | |||||||
| SALAIRE TRIO #2 : 9,000,000 $ | |||||||
1,350,000 $ |
1,000,000 $ | ||||||
| SALAIRE TRIO #3 : 2,350,000 $ | |||||||
850,000 $ |
787,500 $ | ||||||
| SALAIRE TRIO #4 : 1,637,500 $ | |||||||
| DÉFENSEURS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,900,000 $ | |||||||
| SALAIRE DUO #1 : 3,900,000 $ | |||||||
4,125,000 $ | |||||||
| SALAIRE DUO #2 : 4,125,000 $ | |||||||
4,750,000 $ | |||||||
| SALAIRE DUO #3 : 4,750,000 $ | |||||||
| Goalies | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
812,500 $ |
8,250,000 $ | ||||||
| SALAIRE GARDIENS : 9,062,500 $ | |||||||
| 1st Power Play Unit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,000,000 $ |
2,650,000 $ |
5,000,000 $ | |||||
3,900,000 $ | |||||||
| SALAIRE UNITÉ #1 : 20,550,000 $ | |||||||
| 2nd Power Play Unit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
787,500 $ |
1,000,000 $ | ||||||
| SALAIRE UNITÉ #2 : 1,787,500 $ | |||||||