|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Full Scoreboard >> |
Ailier Gauche | Centre | Ailier Droit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Défense #1 | Défense #2 | Gardien | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Année | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 |
Espoir | Année de Repêchage | Choix Total | Lien |
---|---|---|---|
A.J. Spellacy | 54 | 95 | |
Adam Raska | |||
Andreas Soderberg | |||
Andrew Basha | 54 | 35 | |
Anti Saarela | |||
Artem Manukyan | |||
Ashton Sautner | Lien | ||
Bret Lernout | |||
Charlie Leddy | 52 | 163 | |
Christopher Paquette | |||
Cole Jordan | |||
Colton Sceviour | |||
Derek MacKenzie | |||
Dmitry Sokolov | |||
Gabriel Fontaine | Lien | ||
Jack Gorniak | |||
Jan Golicic | 54 | 125 | |
Jared Moe | |||
Jean-Sébastien Dea | |||
Joey Muldowney | 52 | 193 | |
Josh Brook | |||
Julien Pelletier | |||
Justin Braun | |||
Justin Falk | |||
Liam Gilmartin | |||
Logan Hutsko | |||
Lucas Forsell | |||
Marek Mazanec | Lien | ||
Mike Koster | |||
Nikita Nestorov | |||
Phil Varone | Lien | ||
Ryan Mantha | |||
Samuel Dove-McFalls | |||
Semyon Kizimov | |||
Sven Baertchi | |||
Tanner Faith | |||
Tnias Mathurin | 52 | 174 | |
Tyson Jugnauth | 52 | 133 | |
Victor Johansson | 54 | 155 | |
Vincent Praplan | |||
Zackary Emond |