| Full Scoreboard >> |
| ATTAQUANTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,000,000 $ | |||||||
| SALAIRE TRIO #1 : 7,000,000 $ | |||||||
8,450,000 $ | |||||||
| SALAIRE TRIO #2 : 8,450,000 $ | |||||||
1,713,333 $ |
1,300,000 $ |
5,000,000 $ | |||||
| SALAIRE TRIO #3 : 8,013,333 $ | |||||||
2,000,000 $ |
1,000,000 $ | ||||||
| SALAIRE TRIO #4 : 3,000,000 $ | |||||||
| DÉFENSEURS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,100,000 $ | |||||||
| SALAIRE DUO #1 : 5,100,000 $ | |||||||
4,025,175 $ | |||||||
| SALAIRE DUO #2 : 4,025,175 $ | |||||||
2,000,000 $ | |||||||
| SALAIRE DUO #3 : 2,000,000 $ | |||||||
| Goalies | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
962,500 $ | |||||||
| SALAIRE GARDIENS : 962,500 $ | |||||||
| 1st Power Play Unit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,450,000 $ |
7,000,000 $ | ||||||
5,100,000 $ | |||||||
| SALAIRE UNITÉ #1 : 20,550,000 $ | |||||||
| 2nd Power Play Unit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRE UNITÉ #2 : 0 $ |