| Full Scoreboard >> |
| ATTAQUANTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRE TRIO #1 : 0 $ | |||||||
4,450,000 $ |
7,850,000 $ | ||||||
| SALAIRE TRIO #2 : 12,300,000 $ | |||||||
4,500,000 $ |
1,300,000 $ | ||||||
| SALAIRE TRIO #3 : 5,800,000 $ | |||||||
4,500,000 $ |
1,500,000 $ | ||||||
| SALAIRE TRIO #4 : 6,000,000 $ | |||||||
| DÉFENSEURS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,000,000 $ | |||||||
| SALAIRE DUO #1 : 8,000,000 $ | |||||||
7,250,000 $ |
1,330,000 $ | ||||||
| SALAIRE DUO #2 : 8,580,000 $ | |||||||
| SALAIRE DUO #3 : 0 $ | |||||||
| Goalies | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRE GARDIENS : 0 $ |
| 1st Power Play Unit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,850,000 $ | |||||||
1,330,000 $ | |||||||
| SALAIRE UNITÉ #1 : 9,180,000 $ | |||||||
| 2nd Power Play Unit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,450,000 $ | |||||||
8,000,000 $ |
4,500,000 $ | ||||||
| SALAIRE UNITÉ #2 : 16,950,000 $ | |||||||