|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Full Scoreboard >> |
Ailier Gauche | Centre | Ailier Droit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Défense #1 | Défense #2 | Gardien | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Année | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 |
Espoir | Année de Repêchage | Choix Total | Lien |
---|---|---|---|
Adam Engstrom | 52 | 122 | |
Albert Lyckasen | |||
Andreas Johnsson | |||
Andrew Ladd | Lien | ||
Beau Bennett | |||
Benjamin Baumgartner | |||
Brendan Gaunce | Lien | ||
Brennan Ali | 52 | 177 | |
Brett Connelly | |||
Cade Webber | |||
Cedrick Guindon | 52 | 112 | |
Daniil but | 53 | 16 | |
David Reinbacher | 53 | 5 | |
Dmitrij Jaskin | |||
Filip Mesar | 52 | 25 | |
Jordan Nolan | Lien | ||
Julius Nattinen | |||
Justin Abdelkader | Lien | ||
Lane Hutson | 52 | 26 | Lien |
Markus Granlund | Lien | ||
Michael Hage | 54 | 14 | |
Nikita Soshnikov | |||
Ole Julian Bjorgvik-Holm | |||
Ondrej Vala | Lien | ||
Roni Hirvonen | |||
Sami vatanen | |||
Steven Spinner | |||
Zachary Fucale |