| Full Scoreboard >> |
| ATTAQUANTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRE TRIO #1 : 0 $ | |||||||
5,000,000 $ |
2,250,000 $ |
2,800,000 $ | |||||
| SALAIRE TRIO #2 : 10,050,000 $ | |||||||
5,800,000 $ |
1,000,000 $ | ||||||
| SALAIRE TRIO #3 : 6,800,000 $ | |||||||
1,000,000 $ | |||||||
| SALAIRE TRIO #4 : 1,000,000 $ | |||||||
| DÉFENSEURS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,675,000 $ |
3,500,000 $ | ||||||
| SALAIRE DUO #1 : 6,175,000 $ | |||||||
| SALAIRE DUO #2 : 0 $ | |||||||
| SALAIRE DUO #3 : 0 $ | |||||||
| Goalies | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000,000 $ | |||||||
| SALAIRE GARDIENS : 1,000,000 $ | |||||||
| 1st Power Play Unit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,250,000 $ |
2,800,000 $ | ||||||
2,675,000 $ | |||||||
| SALAIRE UNITÉ #1 : 7,725,000 $ | |||||||
| 2nd Power Play Unit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,800,000 $ | |||||||
3,500,000 $ | |||||||
| SALAIRE UNITÉ #2 : 9,300,000 $ | |||||||