|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Full Scoreboard >> |
| ATTAQUANTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRE TRIO #1 : 0 $ | |||||||
5,500,000 $ | |||||||
| SALAIRE TRIO #2 : 5,500,000 $ | |||||||
3,100,000 $ | |||||||
| SALAIRE TRIO #3 : 3,100,000 $ | |||||||
| SALAIRE TRIO #4 : 0 $ | |||||||
| DÉFENSEURS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRE DUO #1 : 0 $ | |||||||
| SALAIRE DUO #2 : 0 $ | |||||||
| SALAIRE DUO #3 : 0 $ |
| Goalies | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRE GARDIENS : 0 $ |
| 1st Power Play Unit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,500,000 $ | |||||||
| SALAIRE UNITÉ #1 : 5,500,000 $ | |||||||
| 2nd Power Play Unit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRE UNITÉ #2 : 0 $ |