| Meneurs de la ligue | |||||||
![]() | Buts Mitchell Marner (TAM) 40 |
![]() | Passes Joshua Morrissey (PHI) 50 |
![]() | Points Mitchell Marner (TAM) 87 |
||
![]() | Plus/Moins Clayton Keller (CGY) 36 |
![]() | Victoires Connor Hellebuyck (CAR) 41 |
![]() | Pourcentage d’arrêts Connor Hellebuyck (CAR) 0.937 |
||
| Buts pour Blues 233 |
Tirs pour Penguins 2299 |
Pourcentage en avantage numérique Flames 27.1% |
|||||
| Buts contre Hurricanes 136 |
Tirs contre Panthers 1805 |
Pourcentage en désavantage numérique Canucks 87.3% |
|||||
| Contrôle en zone offensive (Minute) Panthers 1,156 |
Tirs bloqués Devils 677 |
Minutes de pénalités Islanders 614 |
|||||