Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | ||||||||||||||||||||
1 | Panthers - X | 80 | 48 | 19 | 5 | 4 | 3 | 1 | 117 | 48 | 53 | 296 | 201 | 95 | 0.731 | 33-4-2 | 23-15-3 | 5-2-3 | W1 | vs BOS |
2 | Maple Leafs - X | 79 | 42 | 17 | 6 | 7 | 5 | 2 | 115 | 42 | 48 | 280 | 207 | 73 | 0.728 | 32-4-4 | 21-13-5 | 5-3-2 | OTL1 | vs PIT |
3 | Senateurs - X | 80 | 41 | 24 | 2 | 7 | 4 | 2 | 103 | 41 | 43 | 277 | 242 | 35 | 0.644 | 24-12-4 | 23-12-5 | 6-3-1 | W2 | vs DET |
Metropolitaine | ||||||||||||||||||||
1 | Flyers - Y | 80 | 44 | 16 | 5 | 7 | 3 | 5 | 116 | 44 | 49 | 286 | 214 | 72 | 0.725 | 28-6-6 | 24-10-6 | 10-0-0 | W11 | vs BUF |
2 | Penguins - X | 81 | 38 | 23 | 9 | 5 | 3 | 3 | 108 | 38 | 47 | 279 | 240 | 39 | 0.667 | 26-12-3 | 24-11-5 | 8-1-1 | L1 | vs TOR |
3 | Hurricanes - X | 80 | 41 | 25 | 5 | 5 | 3 | 1 | 104 | 41 | 46 | 248 | 214 | 34 | 0.650 | 26-11-3 | 23-14-3 | 4-5-1 | W1 | vs TAM |
Quatrième as | ||||||||||||||||||||
7 | Capitals - X | 81 | 38 | 29 | 7 | 6 | 1 | 0 | 98 | 38 | 45 | 236 | 220 | 16 | 0.605 | 26-13-2 | 20-16-4 | 6-2-2 | W5 | vs TOR |
8 | Lightning - X | 82 | 42 | 28 | 2 | 5 | 0 | 5 | 98 | 42 | 44 | 283 | 251 | 32 | 0.598 | 22-12-7 | 22-16-3 | 5-1-4 | W2 | vs CAR |
9 | Islanders - E | 81 | 29 | 34 | 9 | 2 | 5 | 2 | 90 | 29 | 38 | 220 | 236 | -16 | 0.556 | 22-16-3 | 21-18-1 | 6-3-1 | W3 | vs PIT |
10 | Sabres - E | 80 | 28 | 40 | 4 | 3 | 3 | 2 | 75 | 28 | 32 | 220 | 263 | -43 | 0.469 | 18-21-1 | 17-19-4 | 3-7-0 | L2 | vs PHI |
11 | Bruins - E | 80 | 20 | 43 | 6 | 4 | 6 | 1 | 69 | 20 | 26 | 189 | 238 | -49 | 0.431 | 19-19-3 | 13-24-2 | 3-7-0 | L1 | vs FLO |
12 | Canadiens - E | 80 | 28 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68 | 28 | 30 | 197 | 246 | -49 | 0.425 | 18-21-1 | 14-23-3 | 4-5-1 | W1 | vs SEA |
13 | Rangers - E | 81 | 17 | 46 | 4 | 8 | 3 | 3 | 59 | 17 | 21 | 214 | 294 | -80 | 0.364 | 15-18-7 | 9-28-4 | 3-6-1 | L1 | vs BUF |
14 | Red Wings - E | 81 | 12 | 46 | 3 | 9 | 4 | 7 | 54 | 12 | 15 | 211 | 304 | -93 | 0.333 | 11-20-9 | 8-26-7 | 4-5-1 | L2 | vs OTT |
15 | Devils - E | 80 | 16 | 54 | 1 | 2 | 4 | 3 | 47 | 16 | 17 | 216 | 323 | -107 | 0.294 | 9-27-4 | 12-27-1 | 1-8-1 | L5 | vs SJS |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacifique | ||||||||||||||||||||
1 | Ducks - X | 78 | 40 | 23 | 4 | 6 | 3 | 2 | 102 | 40 | 44 | 244 | 213 | 31 | 0.654 | 26-8-6 | 21-15-2 | 5-4-1 | W1 | vs CHI |
2 | Canucks - X | 79 | 41 | 26 | 4 | 6 | 1 | 1 | 99 | 41 | 45 | 269 | 232 | 37 | 0.627 | 25-12-3 | 21-14-4 | 6-2-2 | OTL1 | vs CGY |
3 | Kraken | 81 | 36 | 31 | 7 | 3 | 4 | 0 | 97 | 36 | 43 | 249 | 219 | 30 | 0.599 | 24-15-1 | 23-16-2 | 5-5-0 | L1 | vs MTL |
Centrale | ||||||||||||||||||||
1 | Blues - Z | 79 | 53 | 16 | 3 | 4 | 3 | 0 | 122 | 53 | 56 | 287 | 182 | 105 | 0.772 | 34-6-1 | 25-10-3 | 9-1-0 | W2 | vs SJS |
2 | Predators - X | 82 | 49 | 23 | 2 | 2 | 1 | 5 | 111 | 49 | 51 | 289 | 206 | 83 | 0.677 | 26-11-4 | 26-12-3 | 5-3-2 | L1 | vs WIN |
3 | Avalanche - X | 81 | 43 | 26 | 5 | 1 | 3 | 3 | 106 | 43 | 48 | 254 | 191 | 63 | 0.654 | 29-12-0 | 22-14-4 | 5-5-0 | W1 | vs MIN |
Quatrième as | ||||||||||||||||||||
7 | Jets - X | 79 | 38 | 26 | 4 | 2 | 4 | 5 | 99 | 38 | 42 | 250 | 234 | 16 | 0.627 | 25-11-4 | 21-15-3 | 5-4-1 | W1 | vs NAS |
8 | Kings | 80 | 32 | 30 | 7 | 7 | 2 | 2 | 91 | 32 | 39 | 277 | 265 | 12 | 0.569 | 20-13-6 | 21-17-3 | 6-3-1 | W2 | vs ANA |
9 | Flames | 80 | 37 | 33 | 3 | 2 | 3 | 2 | 90 | 37 | 40 | 263 | 239 | 24 | 0.563 | 25-15-1 | 18-18-3 | 6-4-0 | W1 | vs EDM |
10 | Oilers | 81 | 33 | 32 | 5 | 5 | 2 | 4 | 89 | 33 | 38 | 272 | 259 | 13 | 0.549 | 22-13-4 | 18-19-5 | 4-3-3 | W1 | vs CGY |
11 | Black Hawks - E | 79 | 29 | 36 | 7 | 2 | 1 | 4 | 80 | 29 | 36 | 255 | 265 | -10 | 0.506 | 17-18-4 | 20-18-2 | 6-3-1 | L1 | vs ANA |
12 | Stars - E | 79 | 25 | 44 | 4 | 1 | 3 | 2 | 67 | 25 | 29 | 250 | 316 | -66 | 0.424 | 19-19-1 | 13-25-2 | 6-4-0 | W2 | vs VGK |
13 | Golden Knights - E | 81 | 17 | 50 | 5 | 3 | 1 | 5 | 54 | 17 | 22 | 185 | 261 | -76 | 0.333 | 15-21-4 | 8-29-4 | 4-5-1 | L3 | vs DAL |
14 | Sharks - E | 79 | 14 | 48 | 4 | 10 | 0 | 3 | 49 | 14 | 18 | 182 | 297 | -115 | 0.310 | 11-23-5 | 7-25-8 | 3-5-2 | L1 | vs STL |
15 | Wild - E | 78 | 11 | 50 | 4 | 8 | 1 | 4 | 44 | 11 | 15 | 153 | 259 | -106 | 0.282 | 11-22-5 | 5-28-7 | 1-7-2 | L1 | vs COL |
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panthers - X | 80 | 48 | 19 | 5 | 4 | 3 | 1 | 117 | 48 | 53 | 296 | 201 | 95 | 0.731 | 33-4-2 | 23-15-3 | 5-2-3 | W1 | vs BOS |
2 | Flyers - Y | 80 | 44 | 16 | 5 | 7 | 3 | 5 | 116 | 44 | 49 | 286 | 214 | 72 | 0.725 | 28-6-6 | 24-10-6 | 10-0-0 | W11 | vs BUF |
3 | Maple Leafs - X | 79 | 42 | 17 | 6 | 7 | 5 | 2 | 115 | 42 | 48 | 280 | 207 | 73 | 0.728 | 32-4-4 | 21-13-5 | 5-3-2 | OTL1 | vs PIT |
4 | Penguins - X | 81 | 38 | 23 | 9 | 5 | 3 | 3 | 108 | 38 | 47 | 279 | 240 | 39 | 0.667 | 26-12-3 | 24-11-5 | 8-1-1 | L1 | vs TOR |
5 | Hurricanes - X | 80 | 41 | 25 | 5 | 5 | 3 | 1 | 104 | 41 | 46 | 248 | 214 | 34 | 0.650 | 26-11-3 | 23-14-3 | 4-5-1 | W1 | vs TAM |
6 | Senateurs - X | 80 | 41 | 24 | 2 | 7 | 4 | 2 | 103 | 41 | 43 | 277 | 242 | 35 | 0.644 | 24-12-4 | 23-12-5 | 6-3-1 | W2 | vs DET |
7 | Capitals - X | 81 | 38 | 29 | 7 | 6 | 1 | 0 | 98 | 38 | 45 | 236 | 220 | 16 | 0.605 | 26-13-2 | 20-16-4 | 6-2-2 | W5 | vs TOR |
8 | Lightning - X | 82 | 42 | 28 | 2 | 5 | 0 | 5 | 98 | 42 | 44 | 283 | 251 | 32 | 0.598 | 22-12-7 | 22-16-3 | 5-1-4 | W2 | vs CAR |
9 | Islanders - E | 81 | 29 | 34 | 9 | 2 | 5 | 2 | 90 | 29 | 38 | 220 | 236 | -16 | 0.556 | 22-16-3 | 21-18-1 | 6-3-1 | W3 | vs PIT |
10 | Sabres - E | 80 | 28 | 40 | 4 | 3 | 3 | 2 | 75 | 28 | 32 | 220 | 263 | -43 | 0.469 | 18-21-1 | 17-19-4 | 3-7-0 | L2 | vs PHI |
11 | Bruins - E | 80 | 20 | 43 | 6 | 4 | 6 | 1 | 69 | 20 | 26 | 189 | 238 | -49 | 0.431 | 19-19-3 | 13-24-2 | 3-7-0 | L1 | vs FLO |
12 | Canadiens - E | 80 | 28 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68 | 28 | 30 | 197 | 246 | -49 | 0.425 | 18-21-1 | 14-23-3 | 4-5-1 | W1 | vs SEA |
13 | Rangers - E | 81 | 17 | 46 | 4 | 8 | 3 | 3 | 59 | 17 | 21 | 214 | 294 | -80 | 0.364 | 15-18-7 | 9-28-4 | 3-6-1 | L1 | vs BUF |
14 | Red Wings - E | 81 | 12 | 46 | 3 | 9 | 4 | 7 | 54 | 12 | 15 | 211 | 304 | -93 | 0.333 | 11-20-9 | 8-26-7 | 4-5-1 | L2 | vs OTT |
15 | Devils - E | 80 | 16 | 54 | 1 | 2 | 4 | 3 | 47 | 16 | 17 | 216 | 323 | -107 | 0.294 | 9-27-4 | 12-27-1 | 1-8-1 | L5 | vs SJS |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blues - Z | 79 | 53 | 16 | 3 | 4 | 3 | 0 | 122 | 53 | 56 | 287 | 182 | 105 | 0.772 | 34-6-1 | 25-10-3 | 9-1-0 | W2 | vs SJS |
2 | Predators - X | 82 | 49 | 23 | 2 | 2 | 1 | 5 | 111 | 49 | 51 | 289 | 206 | 83 | 0.677 | 26-11-4 | 26-12-3 | 5-3-2 | L1 | vs WIN |
3 | Avalanche - X | 81 | 43 | 26 | 5 | 1 | 3 | 3 | 106 | 43 | 48 | 254 | 191 | 63 | 0.654 | 29-12-0 | 22-14-4 | 5-5-0 | W1 | vs MIN |
4 | Ducks - X | 78 | 40 | 23 | 4 | 6 | 3 | 2 | 102 | 40 | 44 | 244 | 213 | 31 | 0.654 | 26-8-6 | 21-15-2 | 5-4-1 | W1 | vs CHI |
5 | Canucks - X | 79 | 41 | 26 | 4 | 6 | 1 | 1 | 99 | 41 | 45 | 269 | 232 | 37 | 0.627 | 25-12-3 | 21-14-4 | 6-2-2 | OTL1 | vs CGY |
6 | Kraken | 81 | 36 | 31 | 7 | 3 | 4 | 0 | 97 | 36 | 43 | 249 | 219 | 30 | 0.599 | 24-15-1 | 23-16-2 | 5-5-0 | L1 | vs MTL |
7 | Jets - X | 79 | 38 | 26 | 4 | 2 | 4 | 5 | 99 | 38 | 42 | 250 | 234 | 16 | 0.627 | 25-11-4 | 21-15-3 | 5-4-1 | W1 | vs NAS |
8 | Kings | 80 | 32 | 30 | 7 | 7 | 2 | 2 | 91 | 32 | 39 | 277 | 265 | 12 | 0.569 | 20-13-6 | 21-17-3 | 6-3-1 | W2 | vs ANA |
9 | Flames | 80 | 37 | 33 | 3 | 2 | 3 | 2 | 90 | 37 | 40 | 263 | 239 | 24 | 0.563 | 25-15-1 | 18-18-3 | 6-4-0 | W1 | vs EDM |
10 | Oilers | 81 | 33 | 32 | 5 | 5 | 2 | 4 | 89 | 33 | 38 | 272 | 259 | 13 | 0.549 | 22-13-4 | 18-19-5 | 4-3-3 | W1 | vs CGY |
11 | Black Hawks - E | 79 | 29 | 36 | 7 | 2 | 1 | 4 | 80 | 29 | 36 | 255 | 265 | -10 | 0.506 | 17-18-4 | 20-18-2 | 6-3-1 | L1 | vs ANA |
12 | Stars - E | 79 | 25 | 44 | 4 | 1 | 3 | 2 | 67 | 25 | 29 | 250 | 316 | -66 | 0.424 | 19-19-1 | 13-25-2 | 6-4-0 | W2 | vs VGK |
13 | Golden Knights - E | 81 | 17 | 50 | 5 | 3 | 1 | 5 | 54 | 17 | 22 | 185 | 261 | -76 | 0.333 | 15-21-4 | 8-29-4 | 4-5-1 | L3 | vs DAL |
14 | Sharks - E | 79 | 14 | 48 | 4 | 10 | 0 | 3 | 49 | 14 | 18 | 182 | 297 | -115 | 0.310 | 11-23-5 | 7-25-8 | 3-5-2 | L1 | vs STL |
15 | Wild - E | 78 | 11 | 50 | 4 | 8 | 1 | 4 | 44 | 11 | 15 | 153 | 259 | -106 | 0.282 | 11-22-5 | 5-28-7 | 1-7-2 | L1 | vs COL |
Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panthers - X | 80 | 48 | 19 | 5 | 4 | 3 | 1 | 117 | 48 | 53 | 296 | 201 | 95 | 0.731 | 33-4-2 | 23-15-3 | 5-2-3 | W1 | vs BOS |
2 | Maple Leafs - X | 79 | 42 | 17 | 6 | 7 | 5 | 2 | 115 | 42 | 48 | 280 | 207 | 73 | 0.728 | 32-4-4 | 21-13-5 | 5-3-2 | OTL1 | vs PIT |
3 | Senateurs - X | 80 | 41 | 24 | 2 | 7 | 4 | 2 | 103 | 41 | 43 | 277 | 242 | 35 | 0.644 | 24-12-4 | 23-12-5 | 6-3-1 | W2 | vs DET |
4 | Lightning - X | 82 | 42 | 28 | 2 | 5 | 0 | 5 | 98 | 42 | 44 | 283 | 251 | 32 | 0.598 | 22-12-7 | 22-16-3 | 5-1-4 | W2 | vs CAR |
5 | Sabres - E | 80 | 28 | 40 | 4 | 3 | 3 | 2 | 75 | 28 | 32 | 220 | 263 | -43 | 0.469 | 18-21-1 | 17-19-4 | 3-7-0 | L2 | vs PHI |
6 | Bruins - E | 80 | 20 | 43 | 6 | 4 | 6 | 1 | 69 | 20 | 26 | 189 | 238 | -49 | 0.431 | 19-19-3 | 13-24-2 | 3-7-0 | L1 | vs FLO |
7 | Canadiens - E | 80 | 28 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68 | 28 | 30 | 197 | 246 | -49 | 0.425 | 18-21-1 | 14-23-3 | 4-5-1 | W1 | vs SEA |
8 | Red Wings - E | 81 | 12 | 46 | 3 | 9 | 4 | 7 | 54 | 12 | 15 | 211 | 304 | -93 | 0.333 | 11-20-9 | 8-26-7 | 4-5-1 | L2 | vs OTT |
Metropolitaine
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flyers - Y | 80 | 44 | 16 | 5 | 7 | 3 | 5 | 116 | 44 | 49 | 286 | 214 | 72 | 0.725 | 28-6-6 | 24-10-6 | 10-0-0 | W11 | vs BUF |
2 | Penguins - X | 81 | 38 | 23 | 9 | 5 | 3 | 3 | 108 | 38 | 47 | 279 | 240 | 39 | 0.667 | 26-12-3 | 24-11-5 | 8-1-1 | L1 | vs TOR |
3 | Hurricanes - X | 80 | 41 | 25 | 5 | 5 | 3 | 1 | 104 | 41 | 46 | 248 | 214 | 34 | 0.650 | 26-11-3 | 23-14-3 | 4-5-1 | W1 | vs TAM |
4 | Capitals - X | 81 | 38 | 29 | 7 | 6 | 1 | 0 | 98 | 38 | 45 | 236 | 220 | 16 | 0.605 | 26-13-2 | 20-16-4 | 6-2-2 | W5 | vs TOR |
5 | Islanders - E | 81 | 29 | 34 | 9 | 2 | 5 | 2 | 90 | 29 | 38 | 220 | 236 | -16 | 0.556 | 22-16-3 | 21-18-1 | 6-3-1 | W3 | vs PIT |
6 | Rangers - E | 81 | 17 | 46 | 4 | 8 | 3 | 3 | 59 | 17 | 21 | 214 | 294 | -80 | 0.364 | 15-18-7 | 9-28-4 | 3-6-1 | L1 | vs BUF |
7 | Devils - E | 80 | 16 | 54 | 1 | 2 | 4 | 3 | 47 | 16 | 17 | 216 | 323 | -107 | 0.294 | 9-27-4 | 12-27-1 | 1-8-1 | L5 | vs SJS |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducks - X | 78 | 40 | 23 | 4 | 6 | 3 | 2 | 102 | 40 | 44 | 244 | 213 | 31 | 0.654 | 26-8-6 | 21-15-2 | 5-4-1 | W1 | vs CHI |
2 | Canucks - X | 79 | 41 | 26 | 4 | 6 | 1 | 1 | 99 | 41 | 45 | 269 | 232 | 37 | 0.627 | 25-12-3 | 21-14-4 | 6-2-2 | OTL1 | vs CGY |
3 | Kraken | 81 | 36 | 31 | 7 | 3 | 4 | 0 | 97 | 36 | 43 | 249 | 219 | 30 | 0.599 | 24-15-1 | 23-16-2 | 5-5-0 | L1 | vs MTL |
4 | Kings | 80 | 32 | 30 | 7 | 7 | 2 | 2 | 91 | 32 | 39 | 277 | 265 | 12 | 0.569 | 20-13-6 | 21-17-3 | 6-3-1 | W2 | vs ANA |
5 | Flames | 80 | 37 | 33 | 3 | 2 | 3 | 2 | 90 | 37 | 40 | 263 | 239 | 24 | 0.563 | 25-15-1 | 18-18-3 | 6-4-0 | W1 | vs EDM |
6 | Oilers | 81 | 33 | 32 | 5 | 5 | 2 | 4 | 89 | 33 | 38 | 272 | 259 | 13 | 0.549 | 22-13-4 | 18-19-5 | 4-3-3 | W1 | vs CGY |
7 | Golden Knights - E | 81 | 17 | 50 | 5 | 3 | 1 | 5 | 54 | 17 | 22 | 185 | 261 | -76 | 0.333 | 15-21-4 | 8-29-4 | 4-5-1 | L3 | vs DAL |
8 | Sharks - E | 79 | 14 | 48 | 4 | 10 | 0 | 3 | 49 | 14 | 18 | 182 | 297 | -115 | 0.310 | 11-23-5 | 7-25-8 | 3-5-2 | L1 | vs STL |
Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blues - Z | 79 | 53 | 16 | 3 | 4 | 3 | 0 | 122 | 53 | 56 | 287 | 182 | 105 | 0.772 | 34-6-1 | 25-10-3 | 9-1-0 | W2 | vs SJS |
2 | Predators - X | 82 | 49 | 23 | 2 | 2 | 1 | 5 | 111 | 49 | 51 | 289 | 206 | 83 | 0.677 | 26-11-4 | 26-12-3 | 5-3-2 | L1 | vs WIN |
3 | Avalanche - X | 81 | 43 | 26 | 5 | 1 | 3 | 3 | 106 | 43 | 48 | 254 | 191 | 63 | 0.654 | 29-12-0 | 22-14-4 | 5-5-0 | W1 | vs MIN |
4 | Jets - X | 79 | 38 | 26 | 4 | 2 | 4 | 5 | 99 | 38 | 42 | 250 | 234 | 16 | 0.627 | 25-11-4 | 21-15-3 | 5-4-1 | W1 | vs NAS |
5 | Black Hawks - E | 79 | 29 | 36 | 7 | 2 | 1 | 4 | 80 | 29 | 36 | 255 | 265 | -10 | 0.506 | 17-18-4 | 20-18-2 | 6-3-1 | L1 | vs ANA |
6 | Stars - E | 79 | 25 | 44 | 4 | 1 | 3 | 2 | 67 | 25 | 29 | 250 | 316 | -66 | 0.424 | 19-19-1 | 13-25-2 | 6-4-0 | W2 | vs VGK |
7 | Wild - E | 78 | 11 | 50 | 4 | 8 | 1 | 4 | 44 | 11 | 15 | 153 | 259 | -106 | 0.282 | 11-22-5 | 5-28-7 | 1-7-2 | L1 | vs COL |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blues - Z | 79 | 53 | 16 | 3 | 4 | 3 | 0 | 122 | 53 | 56 | 287 | 182 | 105 | 0.772 | 34-6-1 | 25-10-3 | 9-1-0 | W2 | vs SJS |
2 | Panthers - X | 80 | 48 | 19 | 5 | 4 | 3 | 1 | 117 | 48 | 53 | 296 | 201 | 95 | 0.731 | 33-4-2 | 23-15-3 | 5-2-3 | W1 | vs BOS |
3 | Flyers - Y | 80 | 44 | 16 | 5 | 7 | 3 | 5 | 116 | 44 | 49 | 286 | 214 | 72 | 0.725 | 28-6-6 | 24-10-6 | 10-0-0 | W11 | vs BUF |
4 | Maple Leafs - X | 79 | 42 | 17 | 6 | 7 | 5 | 2 | 115 | 42 | 48 | 280 | 207 | 73 | 0.728 | 32-4-4 | 21-13-5 | 5-3-2 | OTL1 | vs PIT |
5 | Predators - X | 82 | 49 | 23 | 2 | 2 | 1 | 5 | 111 | 49 | 51 | 289 | 206 | 83 | 0.677 | 26-11-4 | 26-12-3 | 5-3-2 | L1 | vs WIN |
6 | Penguins - X | 81 | 38 | 23 | 9 | 5 | 3 | 3 | 108 | 38 | 47 | 279 | 240 | 39 | 0.667 | 26-12-3 | 24-11-5 | 8-1-1 | L1 | vs TOR |
7 | Avalanche - X | 81 | 43 | 26 | 5 | 1 | 3 | 3 | 106 | 43 | 48 | 254 | 191 | 63 | 0.654 | 29-12-0 | 22-14-4 | 5-5-0 | W1 | vs MIN |
8 | Hurricanes - X | 80 | 41 | 25 | 5 | 5 | 3 | 1 | 104 | 41 | 46 | 248 | 214 | 34 | 0.650 | 26-11-3 | 23-14-3 | 4-5-1 | W1 | vs TAM |
9 | Senateurs - X | 80 | 41 | 24 | 2 | 7 | 4 | 2 | 103 | 41 | 43 | 277 | 242 | 35 | 0.644 | 24-12-4 | 23-12-5 | 6-3-1 | W2 | vs DET |
10 | Ducks - X | 78 | 40 | 23 | 4 | 6 | 3 | 2 | 102 | 40 | 44 | 244 | 213 | 31 | 0.654 | 26-8-6 | 21-15-2 | 5-4-1 | W1 | vs CHI |
11 | Canucks - X | 79 | 41 | 26 | 4 | 6 | 1 | 1 | 99 | 41 | 45 | 269 | 232 | 37 | 0.627 | 25-12-3 | 21-14-4 | 6-2-2 | OTL1 | vs CGY |
12 | Jets - X | 79 | 38 | 26 | 4 | 2 | 4 | 5 | 99 | 38 | 42 | 250 | 234 | 16 | 0.627 | 25-11-4 | 21-15-3 | 5-4-1 | W1 | vs NAS |
13 | Capitals - X | 81 | 38 | 29 | 7 | 6 | 1 | 0 | 98 | 38 | 45 | 236 | 220 | 16 | 0.605 | 26-13-2 | 20-16-4 | 6-2-2 | W5 | vs TOR |
14 | Lightning - X | 82 | 42 | 28 | 2 | 5 | 0 | 5 | 98 | 42 | 44 | 283 | 251 | 32 | 0.598 | 22-12-7 | 22-16-3 | 5-1-4 | W2 | vs CAR |
15 | Kraken | 81 | 36 | 31 | 7 | 3 | 4 | 0 | 97 | 36 | 43 | 249 | 219 | 30 | 0.599 | 24-15-1 | 23-16-2 | 5-5-0 | L1 | vs MTL |
16 | Kings | 80 | 32 | 30 | 7 | 7 | 2 | 2 | 91 | 32 | 39 | 277 | 265 | 12 | 0.569 | 20-13-6 | 21-17-3 | 6-3-1 | W2 | vs ANA |
17 | Flames | 80 | 37 | 33 | 3 | 2 | 3 | 2 | 90 | 37 | 40 | 263 | 239 | 24 | 0.563 | 25-15-1 | 18-18-3 | 6-4-0 | W1 | vs EDM |
18 | Islanders - E | 81 | 29 | 34 | 9 | 2 | 5 | 2 | 90 | 29 | 38 | 220 | 236 | -16 | 0.556 | 22-16-3 | 21-18-1 | 6-3-1 | W3 | vs PIT |
19 | Oilers | 81 | 33 | 32 | 5 | 5 | 2 | 4 | 89 | 33 | 38 | 272 | 259 | 13 | 0.549 | 22-13-4 | 18-19-5 | 4-3-3 | W1 | vs CGY |
20 | Black Hawks - E | 79 | 29 | 36 | 7 | 2 | 1 | 4 | 80 | 29 | 36 | 255 | 265 | -10 | 0.506 | 17-18-4 | 20-18-2 | 6-3-1 | L1 | vs ANA |
21 | Sabres - E | 80 | 28 | 40 | 4 | 3 | 3 | 2 | 75 | 28 | 32 | 220 | 263 | -43 | 0.469 | 18-21-1 | 17-19-4 | 3-7-0 | L2 | vs PHI |
22 | Bruins - E | 80 | 20 | 43 | 6 | 4 | 6 | 1 | 69 | 20 | 26 | 189 | 238 | -49 | 0.431 | 19-19-3 | 13-24-2 | 3-7-0 | L1 | vs FLO |
23 | Canadiens - E | 80 | 28 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68 | 28 | 30 | 197 | 246 | -49 | 0.425 | 18-21-1 | 14-23-3 | 4-5-1 | W1 | vs SEA |
24 | Stars - E | 79 | 25 | 44 | 4 | 1 | 3 | 2 | 67 | 25 | 29 | 250 | 316 | -66 | 0.424 | 19-19-1 | 13-25-2 | 6-4-0 | W2 | vs VGK |
25 | Rangers - E | 81 | 17 | 46 | 4 | 8 | 3 | 3 | 59 | 17 | 21 | 214 | 294 | -80 | 0.364 | 15-18-7 | 9-28-4 | 3-6-1 | L1 | vs BUF |
26 | Golden Knights - E | 81 | 17 | 50 | 5 | 3 | 1 | 5 | 54 | 17 | 22 | 185 | 261 | -76 | 0.333 | 15-21-4 | 8-29-4 | 4-5-1 | L3 | vs DAL |
27 | Red Wings - E | 81 | 12 | 46 | 3 | 9 | 4 | 7 | 54 | 12 | 15 | 211 | 304 | -93 | 0.333 | 11-20-9 | 8-26-7 | 4-5-1 | L2 | vs OTT |
28 | Sharks - E | 79 | 14 | 48 | 4 | 10 | 0 | 3 | 49 | 14 | 18 | 182 | 297 | -115 | 0.310 | 11-23-5 | 7-25-8 | 3-5-2 | L1 | vs STL |
29 | Devils - E | 80 | 16 | 54 | 1 | 2 | 4 | 3 | 47 | 16 | 17 | 216 | 323 | -107 | 0.294 | 9-27-4 | 12-27-1 | 1-8-1 | L5 | vs SJS |
30 | Wild - E | 78 | 11 | 50 | 4 | 8 | 1 | 4 | 44 | 11 | 15 | 153 | 259 | -106 | 0.282 | 11-22-5 | 5-28-7 | 1-7-2 | L1 | vs COL |