La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Puckéligue - Classement Pro
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Atlantique |
1 | Maple Leafs | 20 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 32 | 12 | 14 | 83 | 53 | 30 | 0.800 | 9-1-0 | 6-2-2 | 8-1-1 | W6 | vs CGY |
2 | Senateurs | 20 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 31 | 13 | 13 | 85 | 62 | 23 | 0.775 | 6-2-2 | 8-1-1 | 7-1-2 | W2 | vs NJD |
3 | Panthers | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 12 | 14 | 68 | 45 | 23 | 0.725 | 10-1-1 | 4-4-0 | 9-1-0 | W1 | vs MTL |
Metropolitaine |
1 | Flyers | 20 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 12 | 15 | 82 | 52 | 30 | 0.825 | 9-2-1 | 6-0-2 | 8-1-1 | W2 | vs PIT |
2 | Penguins | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 | 10 | 13 | 71 | 58 | 13 | 0.725 | 6-3-0 | 8-2-1 | 7-2-1 | W1 | vs PHI |
3 | Hurricanes | 20 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 9 | 10 | 59 | 57 | 2 | 0.550 | 7-5-0 | 4-4-0 | 5-5-0 | L1 | vs SJS |
Quatrième as |
7 | Sabres | 20 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27 | 11 | 11 | 64 | 57 | 7 | 0.675 | 6-2-1 | 6-3-2 | 6-2-2 | OTL1 | vs CHI |
8 | Capitals | 20 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 9 | 9 | 56 | 59 | -3 | 0.475 | 5-4-1 | 4-6-0 | 2-8-0 | L4 | vs NYI |
|
9 | Lightning | 20 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | 9 | 64 | 64 | 0 | 0.475 | 3-5-0 | 6-5-1 | 3-6-1 | L1 | vs BOS |
10 | Islanders | 20 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 8 | 9 | 50 | 58 | -8 | 0.475 | 4-6-1 | 5-4-0 | 6-4-0 | L1 | vs WAS |
11 | Canadiens | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 47 | 64 | -17 | 0.400 | 3-6-0 | 5-6-0 | 6-4-0 | W3 | vs FLO |
12 | Rangers | 20 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 6 | 58 | 76 | -18 | 0.400 | 3-4-2 | 4-7-0 | 3-7-0 | L5 | vs DAL |
13 | Bruins | 20 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 7 | 46 | 56 | -10 | 0.375 | 5-5-0 | 2-7-1 | 3-7-0 | W1 | vs TAM |
14 | Red Wings | 20 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 5 | 55 | 77 | -22 | 0.325 | 1-6-2 | 4-6-1 | 2-7-1 | L3 | vs MIN |
15 | Devils | 20 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 48 | 85 | -37 | 0.200 | 1-9-0 | 3-7-0 | 2-8-0 | L3 | vs OTT |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Pacifique |
1 | Ducks | 20 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 28 | 10 | 11 | 63 | 57 | 6 | 0.700 | 6-2-1 | 7-3-1 | 6-3-1 | L1 | vs VAN |
2 | Canucks | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 10 | 12 | 67 | 54 | 13 | 0.675 | 9-2-1 | 4-4-0 | 6-4-0 | L1 | vs ANA |
3 | Flames | 20 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 11 | 11 | 73 | 54 | 19 | 0.625 | 6-4-0 | 6-3-1 | 6-3-1 | OTL1 | vs TOR |
Centrale |
1 | Predators | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 81 | 41 | 40 | 0.750 | 6-4-0 | 9-1-0 | 8-2-0 | W6 | vs WIN |
2 | Blues | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 14 | 70 | 45 | 25 | 0.700 | 9-3-0 | 5-3-0 | 7-3-0 | W3 | vs LAK |
3 | Jets | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 10 | 12 | 62 | 54 | 8 | 0.675 | 5-4-1 | 8-2-0 | 7-2-1 | W1 | vs NAS |
Quatrième as |
7 | Black Hawks | 20 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 9 | 12 | 64 | 58 | 6 | 0.650 | 6-4-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W1 | vs BUF |
8 | Avalanche | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 11 | 12 | 65 | 58 | 7 | 0.625 | 5-4-0 | 7-3-1 | 7-3-0 | L1 | vs VGK |
|
9 | Kraken | 20 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 9 | 11 | 63 | 54 | 9 | 0.600 | 6-5-0 | 5-2-2 | 6-4-0 | L1 | vs EDM |
10 | Kings | 20 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 | 8 | 10 | 58 | 56 | 2 | 0.575 | 2-6-1 | 8-1-2 | 5-3-2 | W1 | vs STL |
11 | Oilers | 20 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 8 | 67 | 63 | 4 | 0.475 | 4-5-0 | 4-4-3 | 3-5-2 | W1 | vs SEA |
12 | Golden Knights | 20 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 5 | 43 | 73 | -30 | 0.275 | 4-6-0 | 1-8-1 | 2-8-0 | W1 | vs COL |
13 | Stars | 20 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 5 | 52 | 85 | -33 | 0.275 | 3-7-0 | 2-7-1 | 3-6-1 | W1 | vs NYR |
14 | Wild | 20 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 27 | 69 | -42 | 0.175 | 2-6-1 | 0-9-2 | 2-6-2 | L2 | vs DET |
15 | Sharks | 20 | 1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 42 | 89 | -47 | 0.175 | 0-6-4 | 1-8-1 | 0-8-2 | L3 | vs CAR |
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Flyers | 20 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 12 | 15 | 82 | 52 | 30 | 0.825 | 9-2-1 | 6-0-2 | 8-1-1 | W2 | vs PIT |
2 | Maple Leafs | 20 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 32 | 12 | 14 | 83 | 53 | 30 | 0.800 | 9-1-0 | 6-2-2 | 8-1-1 | W6 | vs CGY |
3 | Senateurs | 20 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 31 | 13 | 13 | 85 | 62 | 23 | 0.775 | 6-2-2 | 8-1-1 | 7-1-2 | W2 | vs NJD |
4 | Panthers | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 12 | 14 | 68 | 45 | 23 | 0.725 | 10-1-1 | 4-4-0 | 9-1-0 | W1 | vs MTL |
5 | Penguins | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 | 10 | 13 | 71 | 58 | 13 | 0.725 | 6-3-0 | 8-2-1 | 7-2-1 | W1 | vs PHI |
6 | Hurricanes | 20 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 9 | 10 | 59 | 57 | 2 | 0.550 | 7-5-0 | 4-4-0 | 5-5-0 | L1 | vs SJS |
7 | Sabres | 20 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27 | 11 | 11 | 64 | 57 | 7 | 0.675 | 6-2-1 | 6-3-2 | 6-2-2 | OTL1 | vs CHI |
8 | Capitals | 20 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 9 | 9 | 56 | 59 | -3 | 0.475 | 5-4-1 | 4-6-0 | 2-8-0 | L4 | vs NYI |
|
9 | Lightning | 20 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | 9 | 64 | 64 | 0 | 0.475 | 3-5-0 | 6-5-1 | 3-6-1 | L1 | vs BOS |
10 | Islanders | 20 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 8 | 9 | 50 | 58 | -8 | 0.475 | 4-6-1 | 5-4-0 | 6-4-0 | L1 | vs WAS |
11 | Canadiens | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 47 | 64 | -17 | 0.400 | 3-6-0 | 5-6-0 | 6-4-0 | W3 | vs FLO |
12 | Rangers | 20 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 6 | 58 | 76 | -18 | 0.400 | 3-4-2 | 4-7-0 | 3-7-0 | L5 | vs DAL |
13 | Bruins | 20 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 7 | 46 | 56 | -10 | 0.375 | 5-5-0 | 2-7-1 | 3-7-0 | W1 | vs TAM |
14 | Red Wings | 20 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 5 | 55 | 77 | -22 | 0.325 | 1-6-2 | 4-6-1 | 2-7-1 | L3 | vs MIN |
15 | Devils | 20 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 48 | 85 | -37 | 0.200 | 1-9-0 | 3-7-0 | 2-8-0 | L3 | vs OTT |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Predators | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 81 | 41 | 40 | 0.750 | 6-4-0 | 9-1-0 | 8-2-0 | W6 | vs WIN |
2 | Blues | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 14 | 70 | 45 | 25 | 0.700 | 9-3-0 | 5-3-0 | 7-3-0 | W3 | vs LAK |
3 | Ducks | 20 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 28 | 10 | 11 | 63 | 57 | 6 | 0.700 | 6-2-1 | 7-3-1 | 6-3-1 | L1 | vs VAN |
4 | Jets | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 10 | 12 | 62 | 54 | 8 | 0.675 | 5-4-1 | 8-2-0 | 7-2-1 | W1 | vs NAS |
5 | Canucks | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 10 | 12 | 67 | 54 | 13 | 0.675 | 9-2-1 | 4-4-0 | 6-4-0 | L1 | vs ANA |
6 | Flames | 20 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 11 | 11 | 73 | 54 | 19 | 0.625 | 6-4-0 | 6-3-1 | 6-3-1 | OTL1 | vs TOR |
7 | Black Hawks | 20 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 9 | 12 | 64 | 58 | 6 | 0.650 | 6-4-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W1 | vs BUF |
8 | Avalanche | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 11 | 12 | 65 | 58 | 7 | 0.625 | 5-4-0 | 7-3-1 | 7-3-0 | L1 | vs VGK |
|
9 | Kraken | 20 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 9 | 11 | 63 | 54 | 9 | 0.600 | 6-5-0 | 5-2-2 | 6-4-0 | L1 | vs EDM |
10 | Kings | 20 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 | 8 | 10 | 58 | 56 | 2 | 0.575 | 2-6-1 | 8-1-2 | 5-3-2 | W1 | vs STL |
11 | Oilers | 20 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 8 | 67 | 63 | 4 | 0.475 | 4-5-0 | 4-4-3 | 3-5-2 | W1 | vs SEA |
12 | Golden Knights | 20 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 5 | 43 | 73 | -30 | 0.275 | 4-6-0 | 1-8-1 | 2-8-0 | W1 | vs COL |
13 | Stars | 20 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 5 | 52 | 85 | -33 | 0.275 | 3-7-0 | 2-7-1 | 3-6-1 | W1 | vs NYR |
14 | Wild | 20 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 27 | 69 | -42 | 0.175 | 2-6-1 | 0-9-2 | 2-6-2 | L2 | vs DET |
15 | Sharks | 20 | 1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 42 | 89 | -47 | 0.175 | 0-6-4 | 1-8-1 | 0-8-2 | L3 | vs CAR |
Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Maple Leafs | 20 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 32 | 12 | 14 | 83 | 53 | 30 | 0.800 | 9-1-0 | 6-2-2 | 8-1-1 | W6 | vs CGY |
2 | Senateurs | 20 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 31 | 13 | 13 | 85 | 62 | 23 | 0.775 | 6-2-2 | 8-1-1 | 7-1-2 | W2 | vs NJD |
3 | Panthers | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 12 | 14 | 68 | 45 | 23 | 0.725 | 10-1-1 | 4-4-0 | 9-1-0 | W1 | vs MTL |
4 | Sabres | 20 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27 | 11 | 11 | 64 | 57 | 7 | 0.675 | 6-2-1 | 6-3-2 | 6-2-2 | OTL1 | vs CHI |
5 | Lightning | 20 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | 9 | 64 | 64 | 0 | 0.475 | 3-5-0 | 6-5-1 | 3-6-1 | L1 | vs BOS |
6 | Canadiens | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 47 | 64 | -17 | 0.400 | 3-6-0 | 5-6-0 | 6-4-0 | W3 | vs FLO |
7 | Bruins | 20 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 7 | 46 | 56 | -10 | 0.375 | 5-5-0 | 2-7-1 | 3-7-0 | W1 | vs TAM |
8 | Red Wings | 20 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 5 | 55 | 77 | -22 | 0.325 | 1-6-2 | 4-6-1 | 2-7-1 | L3 | vs MIN |
Metropolitaine
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Flyers | 20 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 12 | 15 | 82 | 52 | 30 | 0.825 | 9-2-1 | 6-0-2 | 8-1-1 | W2 | vs PIT |
2 | Penguins | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 | 10 | 13 | 71 | 58 | 13 | 0.725 | 6-3-0 | 8-2-1 | 7-2-1 | W1 | vs PHI |
3 | Hurricanes | 20 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 9 | 10 | 59 | 57 | 2 | 0.550 | 7-5-0 | 4-4-0 | 5-5-0 | L1 | vs SJS |
4 | Capitals | 20 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 9 | 9 | 56 | 59 | -3 | 0.475 | 5-4-1 | 4-6-0 | 2-8-0 | L4 | vs NYI |
5 | Islanders | 20 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 8 | 9 | 50 | 58 | -8 | 0.475 | 4-6-1 | 5-4-0 | 6-4-0 | L1 | vs WAS |
6 | Rangers | 20 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 6 | 58 | 76 | -18 | 0.400 | 3-4-2 | 4-7-0 | 3-7-0 | L5 | vs DAL |
7 | Devils | 20 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 48 | 85 | -37 | 0.200 | 1-9-0 | 3-7-0 | 2-8-0 | L3 | vs OTT |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Ducks | 20 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 28 | 10 | 11 | 63 | 57 | 6 | 0.700 | 6-2-1 | 7-3-1 | 6-3-1 | L1 | vs VAN |
2 | Canucks | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 10 | 12 | 67 | 54 | 13 | 0.675 | 9-2-1 | 4-4-0 | 6-4-0 | L1 | vs ANA |
3 | Flames | 20 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 11 | 11 | 73 | 54 | 19 | 0.625 | 6-4-0 | 6-3-1 | 6-3-1 | OTL1 | vs TOR |
4 | Kraken | 20 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 9 | 11 | 63 | 54 | 9 | 0.600 | 6-5-0 | 5-2-2 | 6-4-0 | L1 | vs EDM |
5 | Kings | 20 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 | 8 | 10 | 58 | 56 | 2 | 0.575 | 2-6-1 | 8-1-2 | 5-3-2 | W1 | vs STL |
6 | Oilers | 20 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 8 | 67 | 63 | 4 | 0.475 | 4-5-0 | 4-4-3 | 3-5-2 | W1 | vs SEA |
7 | Golden Knights | 20 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 5 | 43 | 73 | -30 | 0.275 | 4-6-0 | 1-8-1 | 2-8-0 | W1 | vs COL |
8 | Sharks | 20 | 1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 42 | 89 | -47 | 0.175 | 0-6-4 | 1-8-1 | 0-8-2 | L3 | vs CAR |
Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Predators | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 81 | 41 | 40 | 0.750 | 6-4-0 | 9-1-0 | 8-2-0 | W6 | vs WIN |
2 | Blues | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 14 | 70 | 45 | 25 | 0.700 | 9-3-0 | 5-3-0 | 7-3-0 | W3 | vs LAK |
3 | Jets | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 10 | 12 | 62 | 54 | 8 | 0.675 | 5-4-1 | 8-2-0 | 7-2-1 | W1 | vs NAS |
4 | Black Hawks | 20 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 9 | 12 | 64 | 58 | 6 | 0.650 | 6-4-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W1 | vs BUF |
5 | Avalanche | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 11 | 12 | 65 | 58 | 7 | 0.625 | 5-4-0 | 7-3-1 | 7-3-0 | L1 | vs VGK |
6 | Stars | 20 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 5 | 52 | 85 | -33 | 0.275 | 3-7-0 | 2-7-1 | 3-6-1 | W1 | vs NYR |
7 | Wild | 20 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 27 | 69 | -42 | 0.175 | 2-6-1 | 0-9-2 | 2-6-2 | L2 | vs DET |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Flyers | 20 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 12 | 15 | 82 | 52 | 30 | 0.825 | 9-2-1 | 6-0-2 | 8-1-1 | W2 | vs PIT |
2 | Maple Leafs | 20 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 32 | 12 | 14 | 83 | 53 | 30 | 0.800 | 9-1-0 | 6-2-2 | 8-1-1 | W6 | vs CGY |
3 | Senateurs | 20 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 31 | 13 | 13 | 85 | 62 | 23 | 0.775 | 6-2-2 | 8-1-1 | 7-1-2 | W2 | vs NJD |
4 | Predators | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 81 | 41 | 40 | 0.750 | 6-4-0 | 9-1-0 | 8-2-0 | W6 | vs WIN |
5 | Panthers | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 12 | 14 | 68 | 45 | 23 | 0.725 | 10-1-1 | 4-4-0 | 9-1-0 | W1 | vs MTL |
6 | Penguins | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 | 10 | 13 | 71 | 58 | 13 | 0.725 | 6-3-0 | 8-2-1 | 7-2-1 | W1 | vs PHI |
7 | Blues | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 14 | 70 | 45 | 25 | 0.700 | 9-3-0 | 5-3-0 | 7-3-0 | W3 | vs LAK |
8 | Ducks | 20 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 28 | 10 | 11 | 63 | 57 | 6 | 0.700 | 6-2-1 | 7-3-1 | 6-3-1 | L1 | vs VAN |
9 | Sabres | 20 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27 | 11 | 11 | 64 | 57 | 7 | 0.675 | 6-2-1 | 6-3-2 | 6-2-2 | OTL1 | vs CHI |
10 | Jets | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 10 | 12 | 62 | 54 | 8 | 0.675 | 5-4-1 | 8-2-0 | 7-2-1 | W1 | vs NAS |
11 | Canucks | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 10 | 12 | 67 | 54 | 13 | 0.675 | 9-2-1 | 4-4-0 | 6-4-0 | L1 | vs ANA |
12 | Black Hawks | 20 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 9 | 12 | 64 | 58 | 6 | 0.650 | 6-4-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W1 | vs BUF |
13 | Avalanche | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 11 | 12 | 65 | 58 | 7 | 0.625 | 5-4-0 | 7-3-1 | 7-3-0 | L1 | vs VGK |
14 | Flames | 20 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 11 | 11 | 73 | 54 | 19 | 0.625 | 6-4-0 | 6-3-1 | 6-3-1 | OTL1 | vs TOR |
15 | Kraken | 20 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 9 | 11 | 63 | 54 | 9 | 0.600 | 6-5-0 | 5-2-2 | 6-4-0 | L1 | vs EDM |
16 | Kings | 20 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 | 8 | 10 | 58 | 56 | 2 | 0.575 | 2-6-1 | 8-1-2 | 5-3-2 | W1 | vs STL |
17 | Hurricanes | 20 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 9 | 10 | 59 | 57 | 2 | 0.550 | 7-5-0 | 4-4-0 | 5-5-0 | L1 | vs SJS |
18 | Capitals | 20 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 9 | 9 | 56 | 59 | -3 | 0.475 | 5-4-1 | 4-6-0 | 2-8-0 | L4 | vs NYI |
19 | Lightning | 20 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | 9 | 64 | 64 | 0 | 0.475 | 3-5-0 | 6-5-1 | 3-6-1 | L1 | vs BOS |
20 | Islanders | 20 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 8 | 9 | 50 | 58 | -8 | 0.475 | 4-6-1 | 5-4-0 | 6-4-0 | L1 | vs WAS |
21 | Oilers | 20 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 8 | 67 | 63 | 4 | 0.475 | 4-5-0 | 4-4-3 | 3-5-2 | W1 | vs SEA |
22 | Canadiens | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 47 | 64 | -17 | 0.400 | 3-6-0 | 5-6-0 | 6-4-0 | W3 | vs FLO |
23 | Rangers | 20 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 6 | 58 | 76 | -18 | 0.400 | 3-4-2 | 4-7-0 | 3-7-0 | L5 | vs DAL |
24 | Bruins | 20 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 7 | 46 | 56 | -10 | 0.375 | 5-5-0 | 2-7-1 | 3-7-0 | W1 | vs TAM |
25 | Red Wings | 20 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 5 | 55 | 77 | -22 | 0.325 | 1-6-2 | 4-6-1 | 2-7-1 | L3 | vs MIN |
26 | Golden Knights | 20 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 5 | 43 | 73 | -30 | 0.275 | 4-6-0 | 1-8-1 | 2-8-0 | W1 | vs COL |
27 | Stars | 20 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 5 | 52 | 85 | -33 | 0.275 | 3-7-0 | 2-7-1 | 3-6-1 | W1 | vs NYR |
28 | Devils | 20 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 48 | 85 | -37 | 0.200 | 1-9-0 | 3-7-0 | 2-8-0 | L3 | vs OTT |
29 | Wild | 20 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 27 | 69 | -42 | 0.175 | 2-6-1 | 0-9-2 | 2-6-2 | L2 | vs DET |
30 | Sharks | 20 | 1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 42 | 89 | -47 | 0.175 | 0-6-4 | 1-8-1 | 0-8-2 | L3 | vs CAR |
Back to the Top