# |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche | 72 | 47 | 86 | 83 | 75 | 77 | 88 | 76 | 55 | 71 | 67 | 75 | 56 | 72 | 74 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 4,551,759$ |
2 | Black Hawks | 74 | 53 | 87 | 78 | 73 | 74 | 86 | 73 | 46 | 67 | 64 | 76 | 40 | 70 | 72 | 0 | 99 | 0 | 31 | 2 | 3,704,079$ |
3 | Blues | 72 | 46 | 87 | 83 | 72 | 79 | 89 | 80 | 53 | 72 | 70 | 75 | 53 | 70 | 72 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 4,834,769$ |
4 | Bruins | 73 | 48 | 89 | 81 | 70 | 70 | 86 | 71 | 40 | 66 | 63 | 73 | 40 | 67 | 67 | 0 | 99 | 0 | 28 | 2 | 2,418,796$ |
5 | Canadiens | 76 | 50 | 89 | 79 | 75 | 68 | 81 | 67 | 47 | 61 | 60 | 72 | 41 | 68 | 70 | 0 | 99 | 0 | 30 | 2 | 3,231,914$ |
6 | Canucks | 76 | 48 | 84 | 81 | 74 | 76 | 92 | 77 | 47 | 70 | 66 | 77 | 42 | 70 | 71 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 4,427,412$ |
7 | Capitals | 75 | 47 | 87 | 79 | 71 | 71 | 85 | 73 | 46 | 67 | 65 | 74 | 29 | 64 | 66 | 0 | 99 | 0 | 28 | 2 | 2,729,652$ |
8 | Devils | 72 | 51 | 90 | 77 | 71 | 66 | 81 | 69 | 42 | 60 | 61 | 69 | 40 | 63 | 65 | 0 | 99 | 0 | 29 | 3 | 2,418,225$ |
9 | Ducks | 79 | 50 | 85 | 82 | 73 | 76 | 87 | 74 | 53 | 68 | 66 | 79 | 46 | 72 | 74 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 3,804,778$ |
10 | Flames | 73 | 52 | 87 | 81 | 72 | 76 | 84 | 75 | 46 | 69 | 66 | 74 | 43 | 63 | 64 | 0 | 99 | 0 | 28 | 2 | 3,636,129$ |
11 | Flyers | 78 | 54 | 82 | 83 | 75 | 78 | 96 | 77 | 53 | 72 | 68 | 79 | 48 | 73 | 75 | 0 | 99 | 0 | 30 | 2 | 4,654,000$ |
12 | Golden Knights | 78 | 59 | 81 | 79 | 75 | 67 | 81 | 69 | 43 | 64 | 60 | 72 | 40 | 66 | 68 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 3,152,458$ |
13 | Hurricanes | 76 | 49 | 85 | 83 | 72 | 76 | 87 | 76 | 46 | 69 | 68 | 78 | 34 | 68 | 70 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 4,352,513$ |
14 | Islanders | 80 | 59 | 84 | 79 | 74 | 72 | 86 | 73 | 49 | 63 | 64 | 75 | 45 | 70 | 72 | 0 | 99 | 0 | 30 | 3 | 4,054,279$ |
15 | Jets | 78 | 59 | 82 | 80 | 74 | 73 | 89 | 72 | 47 | 69 | 65 | 78 | 38 | 70 | 72 | 0 | 99 | 0 | 30 | 2 | 4,015,513$ |
16 | Kings | 72 | 48 | 87 | 81 | 70 | 74 | 85 | 76 | 46 | 70 | 67 | 75 | 54 | 71 | 73 | 0 | 99 | 0 | 31 | 2 | 4,537,981$ |
17 | Kraken | 76 | 52 | 83 | 81 | 77 | 73 | 84 | 75 | 46 | 69 | 67 | 76 | 49 | 73 | 74 | 0 | 99 | 0 | 31 | 2 | 4,219,444$ |
18 | Lightning | 79 | 58 | 81 | 80 | 72 | 74 | 86 | 76 | 47 | 67 | 67 | 76 | 43 | 70 | 72 | 0 | 99 | 0 | 30 | 2 | 4,083,026$ |
19 | Maple Leafs | 78 | 63 | 77 | 75 | 74 | 71 | 79 | 70 | 49 | 63 | 63 | 74 | 47 | 63 | 65 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 3,145,199$ |
20 | Oilers | 73 | 47 | 85 | 82 | 74 | 74 | 87 | 76 | 45 | 70 | 68 | 76 | 49 | 68 | 69 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 3,477,762$ |
21 | Panthers | 76 | 52 | 85 | 84 | 75 | 80 | 91 | 81 | 55 | 73 | 74 | 80 | 42 | 71 | 73 | 0 | 99 | 0 | 30 | 2 | 4,913,187$ |
22 | Penguins | 78 | 62 | 79 | 82 | 75 | 76 | 86 | 78 | 47 | 72 | 69 | 76 | 45 | 74 | 76 | 0 | 99 | 0 | 31 | 3 | 4,627,401$ |
23 | Predators | 77 | 52 | 84 | 83 | 71 | 78 | 91 | 82 | 42 | 73 | 71 | 76 | 46 | 74 | 76 | 0 | 99 | 0 | 32 | 2 | 4,952,344$ |
24 | Rangers | 80 | 55 | 84 | 79 | 72 | 70 | 81 | 70 | 39 | 63 | 59 | 74 | 42 | 70 | 72 | 0 | 99 | 0 | 31 | 2 | 2,742,756$ |
25 | Red Wings | 74 | 50 | 86 | 78 | 71 | 66 | 79 | 66 | 45 | 59 | 59 | 71 | 34 | 67 | 69 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 2,845,189$ |
26 | Sabres | 75 | 52 | 87 | 80 | 71 | 69 | 83 | 68 | 43 | 63 | 64 | 72 | 38 | 65 | 66 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 2,686,066$ |
27 | Senateurs | 77 | 56 | 84 | 81 | 73 | 74 | 86 | 79 | 47 | 69 | 67 | 75 | 50 | 68 | 70 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 4,536,359$ |
28 | Sharks | 76 | 55 | 85 | 79 | 71 | 66 | 76 | 68 | 46 | 59 | 59 | 71 | 47 | 70 | 71 | 0 | 99 | 0 | 32 | 3 | 3,508,167$ |
29 | Stars | 72 | 51 | 84 | 79 | 71 | 69 | 80 | 72 | 42 | 67 | 64 | 68 | 40 | 61 | 61 | 0 | 99 | 0 | 27 | 2 | 2,733,785$ |
30 | Wild | 73 | 46 | 87 | 80 | 71 | 72 | 84 | 70 | 44 | 64 | 60 | 78 | 32 | 65 | 66 | 0 | 99 | 0 | 26 | 1 | 2,068,720$ |
# |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche | 73 | 76 | 74 | 74 | 74 | 71 | 75 | 74 | 75 | 73 | 82 | 63 | 65 | 0 | 99 | 0 | 31 | 3 | 5,481,250$ |
2 | Black Hawks | 58 | 52 | 59 | 77 | 60 | 58 | 61 | 61 | 61 | 61 | 40 | 52 | 52 | 0 | 99 | 0 | 30 | 2 | 1,741,667$ |
3 | Blues | 79 | 67 | 66 | 80 | 82 | 76 | 76 | 79 | 83 | 79 | 85 | 56 | 56 | 0 | 99 | 0 | 28 | 2 | 2,945,000$ |
4 | Bruins | 73 | 70 | 69 | 77 | 77 | 69 | 72 | 73 | 75 | 73 | 76 | 62 | 63 | 0 | 99 | 0 | 32 | 2 | 3,068,500$ |
5 | Canadiens | 55 | 52 | 65 | 84 | 55 | 55 | 56 | 61 | 57 | 56 | 30 | 48 | 48 | 0 | 99 | 0 | 30 | 2 | 1,191,667$ |
6 | Canucks | 65 | 67 | 70 | 82 | 68 | 67 | 67 | 68 | 69 | 68 | 66 | 57 | 58 | 0 | 99 | 0 | 28 | 3 | 3,537,778$ |
7 | Capitals | 74 | 70 | 68 | 81 | 78 | 71 | 73 | 74 | 78 | 74 | 75 | 59 | 60 | 0 | 99 | 0 | 29 | 3 | 2,258,333$ |
8 | Devils | 56 | 48 | 60 | 84 | 59 | 61 | 54 | 60 | 61 | 60 | 34 | 48 | 49 | 0 | 99 | 0 | 28 | 2 | 1,862,500$ |
9 | Ducks | 77 | 73 | 71 | 84 | 79 | 75 | 73 | 79 | 82 | 77 | 95 | 60 | 61 | 0 | 99 | 0 | 30 | 2 | 2,900,000$ |
10 | Flames | 68 | 60 | 60 | 67 | 73 | 63 | 71 | 69 | 73 | 68 | 84 | 60 | 62 | 0 | 99 | 0 | 31 | 2 | 2,925,000$ |
11 | Flyers | 64 | 67 | 71 | 78 | 64 | 65 | 63 | 67 | 67 | 65 | 59 | 62 | 63 | 0 | 99 | 0 | 32 | 2 | 3,233,334$ |
12 | Golden Knights | 72 | 71 | 69 | 73 | 75 | 68 | 73 | 70 | 73 | 72 | 58 | 58 | 59 | 0 | 99 | 0 | 30 | 2 | 1,318,750$ |
13 | Hurricanes | 75 | 71 | 70 | 75 | 79 | 69 | 74 | 74 | 77 | 74 | 78 | 61 | 62 | 0 | 99 | 0 | 31 | 3 | 5,150,000$ |
14 | Islanders | 68 | 60 | 60 | 82 | 74 | 61 | 71 | 68 | 71 | 68 | 75 | 59 | 60 | 0 | 99 | 0 | 30 | 2 | 1,539,167$ |
15 | Jets | 70 | 79 | 78 | 73 | 69 | 71 | 72 | 72 | 75 | 70 | 85 | 69 | 70 | 0 | 99 | 0 | 34 | 3 | 3,000,000$ |
16 | Kings | 73 | 65 | 64 | 81 | 75 | 72 | 75 | 74 | 78 | 73 | 82 | 57 | 58 | 0 | 99 | 0 | 29 | 3 | 3,425,000$ |
17 | Kraken | 75 | 74 | 71 | 75 | 78 | 72 | 74 | 76 | 77 | 75 | 84 | 56 | 56 | 0 | 99 | 0 | 26 | 2 | 4,531,250$ |
18 | Lightning | 75 | 89 | 85 | 75 | 74 | 76 | 72 | 77 | 77 | 75 | 85 | 62 | 64 | 0 | 99 | 0 | 28 | 2 | 6,125,000$ |
19 | Maple Leafs | 72 | 63 | 69 | 80 | 71 | 76 | 80 | 76 | 80 | 76 | 85 | 58 | 58 | 0 | 99 | 0 | 34 | 2 | 2,208,334$ |
20 | Oilers | 69 | 70 | 73 | 76 | 69 | 69 | 70 | 73 | 70 | 71 | 73 | 61 | 63 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 4,728,667$ |
21 | Panthers | 75 | 73 | 70 | 80 | 78 | 73 | 74 | 75 | 78 | 75 | 77 | 56 | 56 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 750,000$ |
22 | Penguins | 78 | 72 | 70 | 81 | 80 | 77 | 73 | 78 | 82 | 78 | 76 | 61 | 62 | 0 | 99 | 0 | 32 | 2 | 3,475,000$ |
23 | Predators | 71 | 84 | 80 | 74 | 70 | 73 | 78 | 72 | 73 | 71 | 80 | 58 | 59 | 0 | 99 | 0 | 28 | 2 | 2,162,500$ |
24 | Rangers | 62 | 55 | 62 | 78 | 66 | 62 | 67 | 64 | 67 | 64 | 48 | 55 | 55 | 0 | 99 | 0 | 31 | 2 | 993,750$ |
25 | Red Wings | 53 | 52 | 57 | 73 | 55 | 49 | 58 | 56 | 56 | 53 | 60 | 45 | 46 | 0 | 99 | 0 | 26 | 2 | 802,083$ |
26 | Sabres | 61 | 65 | 68 | 77 | 64 | 58 | 63 | 64 | 60 | 61 | 66 | 65 | 68 | 0 | 99 | 0 | 34 | 2 | 3,916,667$ |
27 | Senateurs | 64 | 62 | 65 | 73 | 67 | 66 | 66 | 66 | 70 | 67 | 60 | 53 | 53 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 1,413,333$ |
28 | Sharks | 62 | 69 | 68 | 79 | 65 | 57 | 69 | 62 | 65 | 62 | 76 | 63 | 65 | 0 | 99 | 0 | 31 | 2 | 3,708,333$ |
29 | Stars | 59 | 60 | 65 | 77 | 61 | 60 | 62 | 62 | 62 | 61 | 55 | 52 | 52 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 1,937,500$ |
30 | Wild | 62 | 59 | 62 | 80 | 62 | 61 | 67 | 64 | 68 | 62 | 66 | 59 | 59 | 0 | 99 | 0 | 31 | 2 | 2,422,917$ |