Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 72 | 50 | 83 | 78 | 75 | 76 | 84 | 74 | 53 | 70 | 63 | 81 | 44 | 75 | 78 | 0 | 99 | 0 | 30 | 2 | 5,304,176$ |
| 2 | Black Hawks | 79 | 64 | 83 | 77 | 76 | 65 | 80 | 66 | 37 | 61 | 58 | 75 | 30 | 69 | 72 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 2,722,381$ |
| 3 | Blues | 69 | 45 | 87 | 79 | 74 | 78 | 82 | 77 | 50 | 72 | 71 | 78 | 45 | 71 | 73 | 0 | 99 | 0 | 27 | 2 | 4,980,930$ |
| 4 | Bruins | 73 | 52 | 87 | 77 | 72 | 68 | 79 | 67 | 42 | 63 | 61 | 75 | 38 | 70 | 71 | 0 | 99 | 0 | 28 | 2 | 2,375,000$ |
| 5 | Canadiens | 75 | 48 | 88 | 77 | 75 | 67 | 82 | 67 | 46 | 61 | 61 | 76 | 43 | 75 | 78 | 0 | 99 | 0 | 30 | 1 | 3,141,625$ |
| 6 | Canucks | 72 | 49 | 86 | 77 | 77 | 72 | 83 | 71 | 42 | 64 | 60 | 80 | 39 | 74 | 77 | 0 | 99 | 0 | 29 | 1 | 2,511,957$ |
| 7 | Capitals | 74 | 49 | 84 | 82 | 74 | 79 | 90 | 75 | 42 | 71 | 68 | 79 | 41 | 71 | 74 | 0 | 99 | 0 | 28 | 2 | 3,975,370$ |
| 8 | Devils | 77 | 56 | 88 | 75 | 73 | 66 | 78 | 67 | 40 | 61 | 61 | 70 | 39 | 60 | 61 | 0 | 99 | 0 | 26 | 1 | 1,836,117$ |
| 9 | Ducks | 75 | 53 | 84 | 78 | 73 | 72 | 86 | 71 | 49 | 66 | 67 | 77 | 38 | 65 | 67 | 0 | 99 | 0 | 26 | 1 | 1,924,000$ |
| 10 | Flames | 72 | 55 | 84 | 77 | 74 | 78 | 87 | 74 | 53 | 70 | 67 | 77 | 43 | 69 | 70 | 0 | 99 | 0 | 27 | 2 | 5,027,250$ |
| 11 | Flyers | 78 | 54 | 82 | 77 | 74 | 76 | 88 | 75 | 50 | 69 | 66 | 78 | 41 | 75 | 78 | 0 | 99 | 0 | 30 | 2 | 4,629,393$ |
| 12 | Golden Knights | 75 | 61 | 83 | 75 | 75 | 67 | 81 | 68 | 48 | 62 | 62 | 71 | 42 | 66 | 67 | 0 | 99 | 0 | 29 | 1 | 2,551,136$ |
| 13 | Hurricanes | 74 | 48 | 88 | 78 | 78 | 75 | 80 | 71 | 44 | 68 | 63 | 78 | 42 | 67 | 69 | 0 | 99 | 0 | 26 | 2 | 4,317,670$ |
| 14 | Islanders | 76 | 59 | 82 | 79 | 77 | 71 | 80 | 72 | 43 | 65 | 65 | 76 | 43 | 71 | 73 | 0 | 99 | 0 | 28 | 2 | 3,512,395$ |
| 15 | Jets | 75 | 49 | 85 | 78 | 74 | 75 | 82 | 74 | 50 | 69 | 65 | 79 | 44 | 78 | 81 | 0 | 99 | 0 | 31 | 2 | 4,738,026$ |
| 16 | Kings | 71 | 52 | 87 | 77 | 73 | 71 | 84 | 68 | 50 | 65 | 61 | 74 | 45 | 73 | 76 | 0 | 99 | 0 | 30 | 2 | 4,085,139$ |
| 17 | Kraken | 74 | 48 | 85 | 80 | 75 | 75 | 90 | 74 | 52 | 68 | 67 | 79 | 45 | 75 | 78 | 0 | 99 | 0 | 30 | 2 | 4,471,711$ |
| 18 | Lightning | 74 | 52 | 86 | 77 | 73 | 75 | 85 | 74 | 49 | 70 | 67 | 80 | 45 | 68 | 71 | 0 | 99 | 0 | 27 | 2 | 4,841,944$ |
| 19 | Maple Leafs | 74 | 58 | 84 | 77 | 75 | 73 | 82 | 71 | 44 | 65 | 62 | 75 | 46 | 68 | 70 | 0 | 99 | 0 | 29 | 1 | 3,147,292$ |
| 20 | Oilers | 71 | 50 | 84 | 80 | 77 | 76 | 89 | 76 | 49 | 73 | 68 | 76 | 57 | 75 | 78 | 0 | 99 | 0 | 28 | 1 | 3,157,816$ |
| 21 | Panthers | 70 | 48 | 86 | 79 | 73 | 77 | 90 | 77 | 57 | 73 | 72 | 79 | 48 | 73 | 75 | 0 | 99 | 0 | 28 | 2 | 4,483,132$ |
| 22 | Penguins | 76 | 60 | 81 | 80 | 77 | 76 | 91 | 76 | 46 | 71 | 71 | 78 | 45 | 74 | 76 | 0 | 99 | 0 | 28 | 2 | 5,013,725$ |
| 23 | Predators | 71 | 48 | 89 | 80 | 75 | 78 | 91 | 77 | 45 | 71 | 72 | 78 | 41 | 77 | 79 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 5,196,400$ |
| 24 | Rangers | 71 | 51 | 85 | 79 | 74 | 74 | 86 | 73 | 46 | 68 | 67 | 76 | 44 | 68 | 70 | 0 | 99 | 0 | 27 | 1 | 3,126,364$ |
| 25 | Red Wings | 74 | 62 | 85 | 73 | 76 | 66 | 74 | 64 | 41 | 58 | 58 | 71 | 40 | 65 | 67 | 0 | 99 | 0 | 28 | 2 | 2,282,239$ |
| 26 | Sabres | 73 | 47 | 90 | 81 | 73 | 72 | 85 | 70 | 42 | 64 | 66 | 77 | 42 | 71 | 73 | 0 | 99 | 0 | 28 | 1 | 1,808,565$ |
| 27 | Senateurs | 76 | 56 | 85 | 79 | 75 | 76 | 88 | 77 | 50 | 71 | 68 | 76 | 50 | 71 | 73 | 0 | 99 | 0 | 28 | 1 | 3,219,542$ |
| 28 | Sharks | 74 | 59 | 84 | 74 | 73 | 65 | 68 | 63 | 40 | 57 | 57 | 70 | 49 | 70 | 73 | 0 | 99 | 0 | 31 | 1 | 3,414,643$ |
| 29 | Stars | 76 | 49 | 86 | 77 | 74 | 67 | 77 | 68 | 43 | 62 | 59 | 75 | 43 | 73 | 75 | 0 | 99 | 0 | 31 | 1 | 2,263,889$ |
| 30 | Wild | 74 | 51 | 87 | 80 | 73 | 73 | 85 | 72 | 43 | 67 | 67 | 79 | 36 | 70 | 72 | 0 | 99 | 0 | 26 | 2 | 4,197,517$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 68 | 56 | 56 | 73 | 65 | 63 | 76 | 66 | 65 | 68 | 49 | 57 | 57 | 0 | 99 | 0 | 26 | 1 | 962,500$ |
| 2 | Black Hawks | 76 | 60 | 60 | 78 | 73 | 70 | 83 | 76 | 74 | 76 | 83 | 60 | 61 | 0 | 99 | 0 | 30 | 3 | 2,533,333$ |
| 3 | Blues | 70 | 65 | 71 | 75 | 72 | 70 | 76 | 72 | 69 | 70 | 50 | 55 | 55 | 0 | 99 | 0 | 28 | 3 | 1,533,334$ |
| 4 | Bruins | 57 | 52 | 57 | 83 | 58 | 68 | 66 | 60 | 71 | 68 | 64 | 64 | 66 | 0 | 99 | 0 | 31 | 1 | 2,125,000$ |
| 5 | Canadiens | 54 | 47 | 57 | 82 | 53 | 50 | 59 | 57 | 54 | 54 | 45 | 53 | 53 | 0 | 99 | 0 | 31 | 0 | 0$ |
| 6 | Canucks | 66 | 65 | 68 | 83 | 66 | 68 | 73 | 70 | 67 | 68 | 65 | 60 | 61 | 0 | 99 | 0 | 28 | 1 | 3,537,778$ |
| 7 | Capitals | 75 | 84 | 82 | 84 | 69 | 72 | 77 | 73 | 66 | 75 | 60 | 69 | 71 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 3,200,000$ |
| 8 | Devils | 54 | 57 | 64 | 81 | 52 | 68 | 55 | 59 | 66 | 65 | 54 | 48 | 48 | 0 | 99 | 0 | 26 | 1 | 406,250$ |
| 9 | Ducks | 67 | 77 | 79 | 75 | 63 | 68 | 72 | 71 | 63 | 67 | 72 | 59 | 60 | 0 | 99 | 0 | 27 | 0 | 291,667$ |
| 10 | Flames | 72 | 72 | 71 | 75 | 65 | 71 | 78 | 75 | 69 | 72 | 93 | 61 | 62 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 2,325,000$ |
| 11 | Flyers | 68 | 60 | 64 | 77 | 65 | 65 | 72 | 70 | 66 | 69 | 69 | 63 | 65 | 0 | 99 | 0 | 30 | 2 | 4,500,000$ |
| 12 | Golden Knights | 45 | 46 | 57 | 71 | 46 | 45 | 50 | 52 | 46 | 46 | 34 | 48 | 48 | 0 | 99 | 0 | 31 | 0 | 250,000$ |
| 13 | Hurricanes | 38 | 45 | 56 | 79 | 45 | 83 | 45 | 45 | 83 | 69 | 45 | 58 | 59 | 0 | 99 | 0 | 26 | 2 | 2,000,000$ |
| 14 | Islanders | 70 | 75 | 72 | 88 | 67 | 68 | 74 | 71 | 67 | 70 | 76 | 53 | 53 | 0 | 99 | 0 | 26 | 2 | 858,333$ |
| 15 | Jets | 69 | 65 | 66 | 84 | 66 | 63 | 82 | 68 | 65 | 69 | 73 | 72 | 74 | 0 | 99 | 0 | 36 | 1 | 3,125,000$ |
| 16 | Kings | 68 | 62 | 62 | 84 | 65 | 63 | 78 | 68 | 65 | 68 | 69 | 61 | 63 | 0 | 99 | 0 | 29 | 1 | 3,425,000$ |
| 17 | Kraken | 81 | 87 | 83 | 77 | 74 | 78 | 77 | 82 | 72 | 81 | 95 | 63 | 63 | 0 | 99 | 0 | 26 | 2 | 4,531,250$ |
| 18 | Lightning | 69 | 73 | 75 | 88 | 70 | 68 | 72 | 72 | 63 | 69 | 71 | 57 | 58 | 0 | 99 | 0 | 26 | 1 | 3,483,333$ |
| 19 | Maple Leafs | 75 | 75 | 74 | 79 | 69 | 72 | 78 | 75 | 71 | 75 | 73 | 70 | 71 | 0 | 99 | 0 | 34 | 1 | 4,125,000$ |
| 20 | Oilers | 70 | 63 | 65 | 86 | 68 | 71 | 82 | 73 | 72 | 71 | 67 | 55 | 57 | 0 | 99 | 0 | 26 | 1 | 3,742,556$ |
| 21 | Panthers | 75 | 83 | 81 | 81 | 70 | 71 | 76 | 74 | 65 | 75 | 69 | 68 | 70 | 0 | 99 | 0 | 31 | 2 | 6,750,000$ |
| 22 | Penguins | 69 | 65 | 65 | 82 | 65 | 64 | 79 | 69 | 65 | 69 | 71 | 65 | 67 | 0 | 99 | 0 | 32 | 2 | 4,250,000$ |
| 23 | Predators | 84 | 70 | 69 | 78 | 79 | 79 | 81 | 83 | 80 | 84 | 74 | 63 | 65 | 0 | 99 | 0 | 29 | 2 | 3,337,500$ |
| 24 | Rangers | 71 | 59 | 62 | 80 | 71 | 69 | 72 | 74 | 71 | 73 | 72 | 56 | 56 | 0 | 99 | 0 | 28 | 1 | 733,333$ |
| 25 | Red Wings | 54 | 56 | 61 | 85 | 56 | 55 | 65 | 58 | 55 | 55 | 51 | 51 | 51 | 0 | 99 | 0 | 26 | 1 | 475,000$ |
| 26 | Sabres | 56 | 58 | 65 | 84 | 53 | 54 | 61 | 61 | 54 | 56 | 53 | 54 | 54 | 0 | 99 | 0 | 32 | 1 | 1,800,000$ |
| 27 | Senateurs | 68 | 63 | 67 | 75 | 68 | 69 | 75 | 72 | 70 | 69 | 66 | 56 | 56 | 0 | 99 | 0 | 29 | 1 | 1,404,167$ |
| 28 | Sharks | 62 | 54 | 56 | 80 | 65 | 56 | 71 | 64 | 65 | 62 | 82 | 66 | 68 | 0 | 99 | 0 | 32 | 0 | 1,666,667$ |
| 29 | Stars | 51 | 52 | 60 | 82 | 52 | 63 | 57 | 56 | 63 | 61 | 37 | 48 | 49 | 0 | 99 | 0 | 30 | 1 | 381,250$ |
| 30 | Wild | 73 | 70 | 68 | 87 | 69 | 69 | 81 | 74 | 69 | 73 | 80 | 62 | 63 | 0 | 99 | 0 | 28 | 2 | 4,460,000$ |
Back to the Top