La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Puckéligue - Classement Pro
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Atlantique |
1 | Maple Leafs | 21 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 34 | 13 | 15 | 85 | 54 | 31 | 0.810 | 10-1-0 | 6-2-2 | 8-1-1 | W7 | vs DAL |
2 | Senateurs | 21 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33 | 14 | 14 | 89 | 64 | 25 | 0.786 | 7-2-2 | 8-1-1 | 7-1-2 | W3 | vs DET |
3 | Panthers | 21 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 13 | 15 | 72 | 48 | 24 | 0.738 | 10-1-1 | 5-4-0 | 9-1-0 | W2 | vs NJD |
Metropolitaine |
1 | Flyers | 21 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 13 | 16 | 88 | 55 | 33 | 0.833 | 9-2-1 | 7-0-2 | 8-1-1 | W3 | vs CAR |
2 | Penguins | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 | 10 | 13 | 74 | 64 | 10 | 0.690 | 6-4-0 | 8-2-1 | 7-2-1 | L1 | vs NYR |
3 | Hurricanes | 21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 10 | 11 | 65 | 61 | 4 | 0.571 | 7-5-0 | 5-4-0 | 6-4-0 | W1 | vs PHI |
Quatrième as |
7 | Sabres | 21 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 29 | 11 | 11 | 69 | 61 | 8 | 0.690 | 6-2-1 | 7-3-2 | 7-2-1 | W1 | vs WAS |
8 | Capitals | 21 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 10 | 10 | 59 | 60 | -1 | 0.500 | 6-4-1 | 4-6-0 | 3-7-0 | W1 | vs BUF |
|
9 | Lightning | 21 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 10 | 71 | 66 | 5 | 0.500 | 4-5-0 | 6-5-1 | 4-6-0 | W1 | vs SEA |
10 | Islanders | 21 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 8 | 9 | 51 | 61 | -10 | 0.452 | 4-6-1 | 5-5-0 | 5-5-0 | L2 | vs NAS |
11 | Canadiens | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 50 | 68 | -18 | 0.381 | 3-7-0 | 5-6-0 | 5-5-0 | L1 | vs BOS |
12 | Rangers | 21 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 6 | 60 | 80 | -20 | 0.381 | 3-5-2 | 4-7-0 | 3-7-0 | L6 | vs PIT |
13 | Bruins | 21 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 7 | 48 | 63 | -15 | 0.357 | 5-5-0 | 2-8-1 | 3-7-0 | L1 | vs MTL |
14 | Red Wings | 21 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 6 | 6 | 60 | 79 | -19 | 0.357 | 2-6-2 | 4-6-1 | 2-7-1 | W1 | vs OTT |
15 | Devils | 21 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 50 | 89 | -39 | 0.190 | 1-9-0 | 3-8-0 | 2-8-0 | L4 | vs FLO |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Pacifique |
1 | Ducks | 21 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | 10 | 12 | 67 | 60 | 7 | 0.714 | 6-2-1 | 8-3-1 | 6-3-1 | W1 | vs VAN |
2 | Canucks | 21 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 10 | 12 | 70 | 58 | 12 | 0.667 | 9-2-2 | 4-4-0 | 6-3-1 | OTL1 | vs ANA |
3 | Flames | 21 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 11 | 11 | 74 | 56 | 18 | 0.595 | 6-4-0 | 6-4-1 | 5-4-1 | L1 | vs CHI |
Centrale |
1 | Predators | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 87 | 44 | 43 | 0.762 | 6-4-0 | 10-1-0 | 9-1-0 | W7 | vs NYI |
2 | Blues | 21 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 14 | 70 | 50 | 20 | 0.667 | 9-3-0 | 5-4-0 | 6-4-0 | L1 | vs VGK |
3 | Avalanche | 21 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 12 | 13 | 70 | 59 | 11 | 0.643 | 6-4-0 | 7-3-1 | 7-3-0 | W1 | vs SJS |
Quatrième as |
7 | Jets | 21 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 10 | 12 | 65 | 60 | 5 | 0.643 | 5-5-1 | 8-2-0 | 6-3-1 | L1 | vs LAK |
8 | Black Hawks | 21 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | 9 | 12 | 68 | 63 | 5 | 0.643 | 6-4-1 | 7-3-0 | 4-5-1 | SOL1 | vs CGY |
|
9 | Kings | 21 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25 | 9 | 11 | 63 | 56 | 7 | 0.595 | 3-6-1 | 8-1-2 | 6-3-1 | W2 | vs WIN |
10 | Kraken | 21 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 9 | 11 | 63 | 55 | 8 | 0.571 | 6-6-0 | 5-2-2 | 5-5-0 | L2 | vs TAM |
11 | Oilers | 21 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | 9 | 68 | 63 | 5 | 0.500 | 4-5-0 | 5-4-3 | 3-5-2 | W2 | vs MIN |
12 | Stars | 21 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 6 | 56 | 87 | -31 | 0.310 | 3-7-0 | 3-7-1 | 4-5-1 | W2 | vs TOR |
13 | Golden Knights | 21 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 5 | 44 | 78 | -34 | 0.262 | 4-6-0 | 1-9-1 | 2-8-0 | L1 | vs STL |
14 | Wild | 21 | 2 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 29 | 74 | -45 | 0.167 | 2-6-1 | 0-10-2 | 2-6-2 | L3 | vs EDM |
15 | Sharks | 21 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 46 | 95 | -49 | 0.167 | 0-7-4 | 1-8-1 | 0-8-2 | L4 | vs COL |
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Flyers | 21 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 13 | 16 | 88 | 55 | 33 | 0.833 | 9-2-1 | 7-0-2 | 8-1-1 | W3 | vs CAR |
2 | Maple Leafs | 21 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 34 | 13 | 15 | 85 | 54 | 31 | 0.810 | 10-1-0 | 6-2-2 | 8-1-1 | W7 | vs DAL |
3 | Senateurs | 21 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33 | 14 | 14 | 89 | 64 | 25 | 0.786 | 7-2-2 | 8-1-1 | 7-1-2 | W3 | vs DET |
4 | Panthers | 21 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 13 | 15 | 72 | 48 | 24 | 0.738 | 10-1-1 | 5-4-0 | 9-1-0 | W2 | vs NJD |
5 | Penguins | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 | 10 | 13 | 74 | 64 | 10 | 0.690 | 6-4-0 | 8-2-1 | 7-2-1 | L1 | vs NYR |
6 | Hurricanes | 21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 10 | 11 | 65 | 61 | 4 | 0.571 | 7-5-0 | 5-4-0 | 6-4-0 | W1 | vs PHI |
7 | Sabres | 21 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 29 | 11 | 11 | 69 | 61 | 8 | 0.690 | 6-2-1 | 7-3-2 | 7-2-1 | W1 | vs WAS |
8 | Capitals | 21 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 10 | 10 | 59 | 60 | -1 | 0.500 | 6-4-1 | 4-6-0 | 3-7-0 | W1 | vs BUF |
|
9 | Lightning | 21 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 10 | 71 | 66 | 5 | 0.500 | 4-5-0 | 6-5-1 | 4-6-0 | W1 | vs SEA |
10 | Islanders | 21 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 8 | 9 | 51 | 61 | -10 | 0.452 | 4-6-1 | 5-5-0 | 5-5-0 | L2 | vs NAS |
11 | Canadiens | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 50 | 68 | -18 | 0.381 | 3-7-0 | 5-6-0 | 5-5-0 | L1 | vs BOS |
12 | Rangers | 21 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 6 | 60 | 80 | -20 | 0.381 | 3-5-2 | 4-7-0 | 3-7-0 | L6 | vs PIT |
13 | Bruins | 21 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 7 | 48 | 63 | -15 | 0.357 | 5-5-0 | 2-8-1 | 3-7-0 | L1 | vs MTL |
14 | Red Wings | 21 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 6 | 6 | 60 | 79 | -19 | 0.357 | 2-6-2 | 4-6-1 | 2-7-1 | W1 | vs OTT |
15 | Devils | 21 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 50 | 89 | -39 | 0.190 | 1-9-0 | 3-8-0 | 2-8-0 | L4 | vs FLO |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Predators | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 87 | 44 | 43 | 0.762 | 6-4-0 | 10-1-0 | 9-1-0 | W7 | vs NYI |
2 | Ducks | 21 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | 10 | 12 | 67 | 60 | 7 | 0.714 | 6-2-1 | 8-3-1 | 6-3-1 | W1 | vs VAN |
3 | Blues | 21 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 14 | 70 | 50 | 20 | 0.667 | 9-3-0 | 5-4-0 | 6-4-0 | L1 | vs VGK |
4 | Canucks | 21 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 10 | 12 | 70 | 58 | 12 | 0.667 | 9-2-2 | 4-4-0 | 6-3-1 | OTL1 | vs ANA |
5 | Avalanche | 21 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 12 | 13 | 70 | 59 | 11 | 0.643 | 6-4-0 | 7-3-1 | 7-3-0 | W1 | vs SJS |
6 | Flames | 21 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 11 | 11 | 74 | 56 | 18 | 0.595 | 6-4-0 | 6-4-1 | 5-4-1 | L1 | vs CHI |
7 | Jets | 21 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 10 | 12 | 65 | 60 | 5 | 0.643 | 5-5-1 | 8-2-0 | 6-3-1 | L1 | vs LAK |
8 | Black Hawks | 21 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | 9 | 12 | 68 | 63 | 5 | 0.643 | 6-4-1 | 7-3-0 | 4-5-1 | SOL1 | vs CGY |
|
9 | Kings | 21 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25 | 9 | 11 | 63 | 56 | 7 | 0.595 | 3-6-1 | 8-1-2 | 6-3-1 | W2 | vs WIN |
10 | Kraken | 21 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 9 | 11 | 63 | 55 | 8 | 0.571 | 6-6-0 | 5-2-2 | 5-5-0 | L2 | vs TAM |
11 | Oilers | 21 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | 9 | 68 | 63 | 5 | 0.500 | 4-5-0 | 5-4-3 | 3-5-2 | W2 | vs MIN |
12 | Stars | 21 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 6 | 56 | 87 | -31 | 0.310 | 3-7-0 | 3-7-1 | 4-5-1 | W2 | vs TOR |
13 | Golden Knights | 21 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 5 | 44 | 78 | -34 | 0.262 | 4-6-0 | 1-9-1 | 2-8-0 | L1 | vs STL |
14 | Wild | 21 | 2 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 29 | 74 | -45 | 0.167 | 2-6-1 | 0-10-2 | 2-6-2 | L3 | vs EDM |
15 | Sharks | 21 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 46 | 95 | -49 | 0.167 | 0-7-4 | 1-8-1 | 0-8-2 | L4 | vs COL |
Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Maple Leafs | 21 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 34 | 13 | 15 | 85 | 54 | 31 | 0.810 | 10-1-0 | 6-2-2 | 8-1-1 | W7 | vs DAL |
2 | Senateurs | 21 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33 | 14 | 14 | 89 | 64 | 25 | 0.786 | 7-2-2 | 8-1-1 | 7-1-2 | W3 | vs DET |
3 | Panthers | 21 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 13 | 15 | 72 | 48 | 24 | 0.738 | 10-1-1 | 5-4-0 | 9-1-0 | W2 | vs NJD |
4 | Sabres | 21 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 29 | 11 | 11 | 69 | 61 | 8 | 0.690 | 6-2-1 | 7-3-2 | 7-2-1 | W1 | vs WAS |
5 | Lightning | 21 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 10 | 71 | 66 | 5 | 0.500 | 4-5-0 | 6-5-1 | 4-6-0 | W1 | vs SEA |
6 | Canadiens | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 50 | 68 | -18 | 0.381 | 3-7-0 | 5-6-0 | 5-5-0 | L1 | vs BOS |
7 | Bruins | 21 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 7 | 48 | 63 | -15 | 0.357 | 5-5-0 | 2-8-1 | 3-7-0 | L1 | vs MTL |
8 | Red Wings | 21 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 6 | 6 | 60 | 79 | -19 | 0.357 | 2-6-2 | 4-6-1 | 2-7-1 | W1 | vs OTT |
Metropolitaine
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Flyers | 21 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 13 | 16 | 88 | 55 | 33 | 0.833 | 9-2-1 | 7-0-2 | 8-1-1 | W3 | vs CAR |
2 | Penguins | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 | 10 | 13 | 74 | 64 | 10 | 0.690 | 6-4-0 | 8-2-1 | 7-2-1 | L1 | vs NYR |
3 | Hurricanes | 21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 10 | 11 | 65 | 61 | 4 | 0.571 | 7-5-0 | 5-4-0 | 6-4-0 | W1 | vs PHI |
4 | Capitals | 21 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 10 | 10 | 59 | 60 | -1 | 0.500 | 6-4-1 | 4-6-0 | 3-7-0 | W1 | vs BUF |
5 | Islanders | 21 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 8 | 9 | 51 | 61 | -10 | 0.452 | 4-6-1 | 5-5-0 | 5-5-0 | L2 | vs NAS |
6 | Rangers | 21 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 6 | 60 | 80 | -20 | 0.381 | 3-5-2 | 4-7-0 | 3-7-0 | L6 | vs PIT |
7 | Devils | 21 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 50 | 89 | -39 | 0.190 | 1-9-0 | 3-8-0 | 2-8-0 | L4 | vs FLO |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Ducks | 21 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | 10 | 12 | 67 | 60 | 7 | 0.714 | 6-2-1 | 8-3-1 | 6-3-1 | W1 | vs VAN |
2 | Canucks | 21 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 10 | 12 | 70 | 58 | 12 | 0.667 | 9-2-2 | 4-4-0 | 6-3-1 | OTL1 | vs ANA |
3 | Flames | 21 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 11 | 11 | 74 | 56 | 18 | 0.595 | 6-4-0 | 6-4-1 | 5-4-1 | L1 | vs CHI |
4 | Kings | 21 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25 | 9 | 11 | 63 | 56 | 7 | 0.595 | 3-6-1 | 8-1-2 | 6-3-1 | W2 | vs WIN |
5 | Kraken | 21 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 9 | 11 | 63 | 55 | 8 | 0.571 | 6-6-0 | 5-2-2 | 5-5-0 | L2 | vs TAM |
6 | Oilers | 21 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | 9 | 68 | 63 | 5 | 0.500 | 4-5-0 | 5-4-3 | 3-5-2 | W2 | vs MIN |
7 | Golden Knights | 21 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 5 | 44 | 78 | -34 | 0.262 | 4-6-0 | 1-9-1 | 2-8-0 | L1 | vs STL |
8 | Sharks | 21 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 46 | 95 | -49 | 0.167 | 0-7-4 | 1-8-1 | 0-8-2 | L4 | vs COL |
Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Predators | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 87 | 44 | 43 | 0.762 | 6-4-0 | 10-1-0 | 9-1-0 | W7 | vs NYI |
2 | Blues | 21 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 14 | 70 | 50 | 20 | 0.667 | 9-3-0 | 5-4-0 | 6-4-0 | L1 | vs VGK |
3 | Avalanche | 21 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 12 | 13 | 70 | 59 | 11 | 0.643 | 6-4-0 | 7-3-1 | 7-3-0 | W1 | vs SJS |
4 | Jets | 21 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 10 | 12 | 65 | 60 | 5 | 0.643 | 5-5-1 | 8-2-0 | 6-3-1 | L1 | vs LAK |
5 | Black Hawks | 21 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | 9 | 12 | 68 | 63 | 5 | 0.643 | 6-4-1 | 7-3-0 | 4-5-1 | SOL1 | vs CGY |
6 | Stars | 21 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 6 | 56 | 87 | -31 | 0.310 | 3-7-0 | 3-7-1 | 4-5-1 | W2 | vs TOR |
7 | Wild | 21 | 2 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 29 | 74 | -45 | 0.167 | 2-6-1 | 0-10-2 | 2-6-2 | L3 | vs EDM |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Flyers | 21 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 13 | 16 | 88 | 55 | 33 | 0.833 | 9-2-1 | 7-0-2 | 8-1-1 | W3 | vs CAR |
2 | Maple Leafs | 21 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 34 | 13 | 15 | 85 | 54 | 31 | 0.810 | 10-1-0 | 6-2-2 | 8-1-1 | W7 | vs DAL |
3 | Senateurs | 21 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33 | 14 | 14 | 89 | 64 | 25 | 0.786 | 7-2-2 | 8-1-1 | 7-1-2 | W3 | vs DET |
4 | Predators | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 87 | 44 | 43 | 0.762 | 6-4-0 | 10-1-0 | 9-1-0 | W7 | vs NYI |
5 | Panthers | 21 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 13 | 15 | 72 | 48 | 24 | 0.738 | 10-1-1 | 5-4-0 | 9-1-0 | W2 | vs NJD |
6 | Ducks | 21 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | 10 | 12 | 67 | 60 | 7 | 0.714 | 6-2-1 | 8-3-1 | 6-3-1 | W1 | vs VAN |
7 | Sabres | 21 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 29 | 11 | 11 | 69 | 61 | 8 | 0.690 | 6-2-1 | 7-3-2 | 7-2-1 | W1 | vs WAS |
8 | Penguins | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 | 10 | 13 | 74 | 64 | 10 | 0.690 | 6-4-0 | 8-2-1 | 7-2-1 | L1 | vs NYR |
9 | Blues | 21 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 14 | 70 | 50 | 20 | 0.667 | 9-3-0 | 5-4-0 | 6-4-0 | L1 | vs VGK |
10 | Canucks | 21 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 10 | 12 | 70 | 58 | 12 | 0.667 | 9-2-2 | 4-4-0 | 6-3-1 | OTL1 | vs ANA |
11 | Avalanche | 21 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 12 | 13 | 70 | 59 | 11 | 0.643 | 6-4-0 | 7-3-1 | 7-3-0 | W1 | vs SJS |
12 | Jets | 21 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 10 | 12 | 65 | 60 | 5 | 0.643 | 5-5-1 | 8-2-0 | 6-3-1 | L1 | vs LAK |
13 | Black Hawks | 21 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | 9 | 12 | 68 | 63 | 5 | 0.643 | 6-4-1 | 7-3-0 | 4-5-1 | SOL1 | vs CGY |
14 | Flames | 21 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 11 | 11 | 74 | 56 | 18 | 0.595 | 6-4-0 | 6-4-1 | 5-4-1 | L1 | vs CHI |
15 | Kings | 21 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25 | 9 | 11 | 63 | 56 | 7 | 0.595 | 3-6-1 | 8-1-2 | 6-3-1 | W2 | vs WIN |
16 | Hurricanes | 21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 10 | 11 | 65 | 61 | 4 | 0.571 | 7-5-0 | 5-4-0 | 6-4-0 | W1 | vs PHI |
17 | Kraken | 21 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 9 | 11 | 63 | 55 | 8 | 0.571 | 6-6-0 | 5-2-2 | 5-5-0 | L2 | vs TAM |
18 | Capitals | 21 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 10 | 10 | 59 | 60 | -1 | 0.500 | 6-4-1 | 4-6-0 | 3-7-0 | W1 | vs BUF |
19 | Lightning | 21 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 10 | 71 | 66 | 5 | 0.500 | 4-5-0 | 6-5-1 | 4-6-0 | W1 | vs SEA |
20 | Oilers | 21 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | 9 | 68 | 63 | 5 | 0.500 | 4-5-0 | 5-4-3 | 3-5-2 | W2 | vs MIN |
21 | Islanders | 21 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 8 | 9 | 51 | 61 | -10 | 0.452 | 4-6-1 | 5-5-0 | 5-5-0 | L2 | vs NAS |
22 | Canadiens | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 50 | 68 | -18 | 0.381 | 3-7-0 | 5-6-0 | 5-5-0 | L1 | vs BOS |
23 | Rangers | 21 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 6 | 60 | 80 | -20 | 0.381 | 3-5-2 | 4-7-0 | 3-7-0 | L6 | vs PIT |
24 | Bruins | 21 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 7 | 48 | 63 | -15 | 0.357 | 5-5-0 | 2-8-1 | 3-7-0 | L1 | vs MTL |
25 | Red Wings | 21 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 6 | 6 | 60 | 79 | -19 | 0.357 | 2-6-2 | 4-6-1 | 2-7-1 | W1 | vs OTT |
26 | Stars | 21 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 6 | 56 | 87 | -31 | 0.310 | 3-7-0 | 3-7-1 | 4-5-1 | W2 | vs TOR |
27 | Golden Knights | 21 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 5 | 44 | 78 | -34 | 0.262 | 4-6-0 | 1-9-1 | 2-8-0 | L1 | vs STL |
28 | Devils | 21 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 50 | 89 | -39 | 0.190 | 1-9-0 | 3-8-0 | 2-8-0 | L4 | vs FLO |
29 | Wild | 21 | 2 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 29 | 74 | -45 | 0.167 | 2-6-1 | 0-10-2 | 2-6-2 | L3 | vs EDM |
30 | Sharks | 21 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 46 | 95 | -49 | 0.167 | 0-7-4 | 1-8-1 | 0-8-2 | L4 | vs COL |
Back to the Top