Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kings | 54 | 84 | 8 | 21 | 29 | -1 | 66 | 0 | 163 | 83 | 72 | 25 | 54 | 11.11% | 117 | 1717 | 20.44 | 1 | 3 | 4 | 20 | 107 | 1 | 0 | 1 | 1 | 136 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Kings | 55 | 84 | 10 | 33 | 43 | 7 | 46 | 0 | 150 | 96 | 128 | 35 | 94 | 7.81% | 112 | 1842 | 21.94 | 7 | 3 | 10 | 66 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kings | 55 | 84 | 8 | 37 | 45 | 9 | 50 | 0 | 120 | 110 | 127 | 48 | 92 | 6.30% | 114 | 1822 | 21.70 | 2 | 4 | 6 | 51 | 221 | 0 | 2 | 2 | 0 | 197 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Total Saison régulière | 252 | 26 | 91 | 117 | 15 | 162 | 0 | 433 | 289 | 327 | 108 | 240 | 7.95% | 343 | 5382 | 21.36 | 10 | 10 | 20 | 137 | 526 | 1 | 2 | 3 | 2 | 518 | 4 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|


