Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple Leafs | 54 | 80 | 16 | 56 | 72 | 24 | 61 | 5 | 80 | 142 | 112 | 54 | 99 | 14.29% | 98 | 1879 | 23.49 | 7 | 12 | 19 | 63 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Panthers | 55 | 82 | 15 | 48 | 63 | 11 | 54 | 0 | 147 | 134 | 128 | 27 | 70 | 11.72% | 129 | 1850 | 22.56 | 5 | 9 | 14 | 61 | 163 | 1 | 1 | 2 | 1 | 140 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| Panthers | 55 | 84 | 13 | 68 | 81 | 23 | 42 | 0 | 107 | 135 | 165 | 65 | 118 | 7.88% | 128 | 1876 | 22.34 | 6 | 14 | 20 | 102 | 242 | 0 | 2 | 2 | 1 | 205 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| Total Saison régulière | 246 | 44 | 172 | 216 | 58 | 157 | 5 | 334 | 411 | 405 | 146 | 287 | 10.86% | 355 | 5606 | 22.79 | 18 | 35 | 53 | 226 | 606 | 1 | 3 | 4 | 2 | 543 | 5 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 11 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panthers | 55 | 6 | 1 | 0 | 1 | -6 | 4 | 0 | 11 | 10 | 9 | 0 | 3 | 11.11% | 9 | 137 | 22.92 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 55 | 6 | 1 | 0 | 1 | -6 | 4 | 0 | 11 | 10 | 9 | 0 | 3 | 11.11% | 9 | 137 | 22.92 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 12 | 2 | 0 | 2 | -12 | 8 | 0 | 22 | 20 | 18 | 0 | 6 | 11.11% | 18 | 275 | 22.92 | 2 | 0 | 2 | 12 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|


